2026年10月3連休後の新NISA
NISAランキング紹介です。SBI証券のNISAランキングでは、このような結果になりました。
週間買付金額ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ | 285A | キオクシアホールディングス | 13,375 |
| 2 | 新 | 9984 | ソフトバンクグループ | 4,944 |
| 3 | → | 8267 | イオン | 1,119.5 |
| 4 | 新 | 5803 | フジクラ | 4,503 |
| 5 | 新 | 5016 | JX金属 | 3,114 |
| 6 | ↓ | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3,475 |
| 7 | 新 | 8035 | 東京エレクトロン | 10,630 |
| 8 | ↓ | 7011 | 三菱重工業 | 3,796 |
| 9 | ↓ | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 3,276 |
| 10 | 新 | 5801 | 古河電気工業 | 3,366 |
週間出来高ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ | 9432 | NTT | 174.5 |
| 2 | ↓ | 6740 | ジャパンディスプレイ | 35 |
| 3 | ↑ | 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | 15 |
| 4 | 新 | 4714 | リソー教育グループ | 294 |
| 5 | ↓ | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | 150.8 |
| 6 | 新 | 8267 | イオン | 1,119.5 |
| 7 | ↓ | 8766 | 東京海上ホールディングス | 558.3 |
| 8 | ↓ | 9434 | ソフトバンク | 244.7 |
| 9 | 新 | 9973 | KOZOホールディングス(12月優待) | 18 |
| 10 | ↓ | 7201 | 日産自動車 | 281.4 |
週間保有残高ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | → | 9432 | NTT | 174.5 |
| 2 | → | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3,475 |
| 3 | → | 2914 | 日本たばこ産業 | 7,484 |
| 4 | → | 8058 | 三菱商事 | 4,726 |
| 5 | → | 7203 | トヨタ自動車 | 3,094 |
| 6 | → | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 3,276 |
| 7 | → | 1605 | INPEX(12月優待) | 3,670 |
| 8 | → | 4661 | オリエンタルランド | 3,167 |
| 9 | → | 7011 | 三菱重工業 | 3,796 |
| 10 | → | 7974 | 任天堂 | 8,479 |
※2月・8月優待銘柄をピンクで表示、3月・9月優待銘柄をブルーで表示。
10月13日から16日までの結果です。12日がスポーツの日で休場のため、4営業日のみです。ランキング情報は参考程度にご覧ください。次週から5営業日に戻ります。


