初心者向け株式投資本を出版した管理人が、投資の苦手なネット株初心者でも取引できる株情報を提供中(当サイトは広告を含みます)。

2025年11月4営業日の新NISA(1)

2025.11.08

NISAランキング紹介です。SBI証券のNISAランキングでは、このような結果になりました。

週間買付金額ランキング(成長投資枠)

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 ↑ 9432 NTT 151.2
2 → 7011 三菱重工業 4,449
3 ↑ 4661 オリエンタルランド 3,111
4 新 8136 サンリオ 6,346
5 ↑ 7203 トヨタ自動車 3,118
6 新 5401 日本製鉄 609.7
7 ↑ 7013 IHI 3,065
8 新 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 2,314.5
9 ↓ 6594 ニデック 2,021
10 新 9104 商船三井 4,464

週間出来高ランキング(成長投資枠)

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 → 9432 NTT 151.2
2 → 8729 ソニーフィナンシャルグループ 151.9
3 → 9434 ソフトバンク 218.9
4 新 5401 日本製鉄 609.7
5 新 6993 大黒屋ホールディングス 44
6 ↓ 3350 メタプラネット(12月優待) 415
7 新 9501 東京電力ホールディングス 844
8 ↓ 2134 北浜キャピタルパートナーズ 44
9 新 7201 日産自動車 351.5
10 新 4503 アステラス製薬 1,752.5

週間保有残高ランキング(成長投資枠)

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 → 9432 NTT 151.2
2 → 8058 三菱商事 3,637
3 → 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 2,314.5
4 → 2914 日本たばこ産業 5,548
5 → 7203 トヨタ自動車 3,118
6 → 1605 INPEX(12月優待) 2,895.5
7 → 7011 三菱重工業 4,449
8 → 8316 三井住友フィナンシャルグループ 4,162
9 → 8267 イオン 2,287
10 新 9433 KDDI 2,580.5

※2月・8月優待銘柄をピンクで表示、3月・9月優待銘柄をブルーで表示。

11月4日から7日までの結果です。11月3日が文化の日で休場のため、4営業日のみとなります。ランキング情報は参考程度にご覧ください。

次週から5営業日に戻ります。

関連記事

アーカイブ