2026年衆議院選挙後の新NISA
NISAランキング紹介です。SBI証券のNISAランキングでは、このような結果になりました。
週間買付金額ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | → | 7974 | 任天堂 | 8,350 |
| 2 | 新 | 9433 | KDDI | 2,694 |
| 3 | 新 | 1605 | INPEX(12月優待) | 3,473 |
| 4 | ↓ | 9432 | NTT | 154.6 |
| 5 | ↑ | 7011 | 三菱重工業 | 5,031 |
| 6 | ↓ | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3,003 |
| 7 | ↑ | 6701 | 日本電気 | 4,099 |
| 8 | ↓ | 9984 | ソフトバンクグループ | 4,390 |
| 9 | ↓ | 6758 | ソニーグループ | 3,552 |
| 10 | 新 | 9434 | ソフトバンク | 214.1 |
週間出来高ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | → | 9432 | NTT | 154.6 |
| 2 | → | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | 156.2 |
| 3 | ↑ | 9434 | ソフトバンク | 214.1 |
| 4 | ↑ | 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | 39 |
| 5 | 新 | 3777 | 環境フレンドリーホールディングス | 64 |
| 6 | → | 4596 | 窪田製薬ホールディングス | 225 |
| 7 | 新 | 6740 | ジャパンディスプレイ | 23 |
| 8 | 新 | 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY | 69 |
| 9 | ↓ | 3350 | メタプラネット(12月優待) | 325 |
| 10 | ↓ | 5401 | 日本製鉄 | 648 |
週間保有残高ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | → | 9432 | NTT | 154.6 |
| 2 | → | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3,003 |
| 3 | → | 8058 | 三菱商事 | 5,058 |
| 4 | → | 2914 | 日本たばこ産業 | 6,087 |
| 5 | → | 7203 | トヨタ自動車 | 3,774 |
| 6 | ↑ | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 6,062 |
| 7 | ↓ | 1605 | INPEX(12月優待) | 3,473 |
| 8 | → | 7011 | 三菱重工業 | 5,031 |
| 9 | → | 9434 | ソフトバンク | 214.1 |
| 10 | 新 | 8593 | 三菱HCキャピタル | 1,467 |
※2月・8月優待銘柄をピンクで表示、3月・9月優待銘柄をブルーで表示。
2月9日から13日までの結果です。2月11日が建国記念の日のため、4営業日のみとなります。ランキング情報は参考程度にご覧ください。
次週から5営業日に戻ります。


