2026年GW後の新NISA
NISAランキング紹介です。SBI証券のNISAランキングでは、このような結果になりました。
週間買付金額ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ | 7203 | トヨタ自動車 | 2,913 |
| 2 | ↑ | 9432 | NTT | 150.2 |
| 3 | ↓ | 7974 | 任天堂 | 7,667 |
| 4 | ↓ | 4661 | オリエンタルランド | 2,241.5 |
| 5 | 新 | 8136 | サンリオ | 875.7 |
| 6 | 新 | 7011 | 三菱重工業 | 4,510 |
| 7 | ↓ | 8267 | イオン | 1,531 |
| 8 | 新 | 7267 | 本田技研工業 | 1,269 |
| 9 | 新 | 6758 | ソニーグループ | 3,114 |
| 10 | 新 | 2914 | 日本たばこ産業 | 5,769 |
週間出来高ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | → | 9432 | NTT | 150.2 |
| 2 | ↑ | 6740 | ジャパンディスプレイ | 82 |
| 3 | ↓ | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | 140.2 |
| 4 | ↑ | 9434 | ソフトバンク | 220.4 |
| 5 | ↑ | 3350 | メタプラネット(12月優待) | 344 |
| 6 | ↓ | 5401 | 日本製鉄 | 570.9 |
| 7 | 新 | 8918 | ランド | 10 |
| 8 | 新 | 8136 | サンリオ | 875.7 |
| 9 | 新 | 7203 | トヨタ自動車 | 2,913 |
| 10 | ↓ | 4661 | オリエンタルランド | 2,241.5 |
週間保有残高ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | → | 9432 | NTT | 150.2 |
| 2 | → | 8058 | 三菱商事 | 5,249 |
| 3 | → | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,806.5 |
| 4 | → | 2914 | 日本たばこ産業 | 5,769 |
| 5 | → | 1605 | INPEX(12月優待) | 3,788 |
| 6 | → | 7203 | トヨタ自動車 | 2,913 |
| 7 | → | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 5,546 |
| 8 | → | 7011 | 三菱重工業 | 4,510 |
| 9 | 新 | 5016 | JX金属 | 5,416 |
| 10 | ↓ | 9434 | ソフトバンク | 220.4 |
※2月・8月優待銘柄をピンクで表示、3月・9月優待銘柄をブルーで表示。
5月7日と8日の結果です。この週はGW期間中だったため、2営業日のみとなります。ランキング情報は参考程度にご覧ください。
次週から5営業日に戻ります。


