2025年GW期間中の新NISA
NISAランキング紹介です。SBI証券のNISAランキングでは、このような結果になりました。
週間買付金額ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新 | 4661 | オリエンタルランド | 3,164 |
| 2 | ↑ | 9104 | 商船三井 | 4,599 |
| 3 | 新 | 6981 | 村田製作所 | 1,991 |
| 4 | ↓ | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,737.5 |
| 5 | ↓ | 1605 | INPEX(12月優待) | 1,824 |
| 6 | → | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 3,282 |
| 7 | 新 | 9023 | 東京地下鉄 | 1,793.5 |
| 8 | ↓ | 9432 | 日本電信電話 | 151.1 |
| 9 | ↓ | 8058 | 三菱商事 | 2,640.5 |
| 10 | → | 4063 | 信越化学工業 | 4,528 |
週間出来高ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ | 9432 | 日本電信電話 | 151.1 |
| 2 | ↓ | 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | 19 |
| 3 | 新 | 260A | オルツ | 138 |
| 4 | → | 3350 | メタプラネット(12月優待) | 428 |
| 5 | → | 9434 | ソフトバンク | 218.6 |
| 6 | → | 5721 | エス・サイエンス | 74 |
| 7 | ↑ | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,737.5 |
| 8 | 新 | 8107 | キムラタン | 62 |
| 9 | 新 | 6981 | 村田製作所 | 1,991 |
| 10 | 新 | 4661 | オリエンタルランド | 3,164 |
週間保有残高ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | → | 9432 | 日本電信電話 | 151.1 |
| 2 | → | 2914 | 日本たばこ産業 | 4,488 |
| 3 | → | 8058 | 三菱商事 | 2,640.5 |
| 4 | → | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,737.5 |
| 5 | → | 7203 | トヨタ自動車 | 2,780 |
| 6 | → | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 3,282 |
| 7 | → | 1605 | INPEX(12月優待) | 1,824 |
| 8 | 新 | 4661 | オリエンタルランド | 3,164 |
| 9 | → | 9434 | ソフトバンク | 218.6 |
| 10 | ↓ | 7011 | 三菱重工業 | 2,791.5 |
※2月・8月優待銘柄をピンクで表示、3月・9月優待銘柄をブルーで表示。
4月28日から5月2日までの結果です。4月29日が昭和の日で休場のため、4営業日のみです。ランキング情報は参考程度にご覧ください。
次週も5日がこどもの日、6日が振替休日のため3営業日のみとなります。


