2026年お盆期間中の新NISA
NISAランキング紹介です。SBI証券のNISAランキングでは、このような結果になりました。
週間買付金額ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ | 8267 | イオン | 1,374 |
| 2 | → | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3,686 |
| 3 | ↓ | 7203 | トヨタ自動車 | 3,020 |
| 4 | 新 | 8136 | サンリオ | 1,282.5 |
| 5 | 新 | 8593 | 三菱HCキャピタル | 1,401 |
| 6 | 新 | 4755 | 楽天グループ(12月優待) | 763.8 |
| 7 | ↑ | 7974 | 任天堂 | 8,900 |
| 8 | 新 | 4751 | サイバーエージェント | 1,266 |
| 9 | ↓ | 285A | キオクシアホールディングス | 53,740 |
| 10 | 新 | 9433 | KDDI | 2,877.5 |
週間出来高ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | → | 9432 | NTT | 162.7 |
| 2 | → | 6740 | ジャパンディスプレイ | 50 |
| 3 | ↑ | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | 155.8 |
| 4 | ↑ | 9434 | ソフトバンク | 234.9 |
| 5 | 新 | 8136 | サンリオ | 1,282.5 |
| 6 | ↓ | 5401 | 日本製鉄 | 676.3 |
| 7 | 新 | 2146 | UTグループ | 223 |
| 8 | 新 | 4597 | ソレイジア・ファーマ | 33 |
| 9 | 新 | 4755 | 楽天グループ(12月優待) | 763.8 |
| 10 | ↓ | 8267 | イオン | 1,374 |
週間保有残高ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3,686 |
| 2 | ↓ | 9432 | NTT | 162.7 |
| 3 | → | 2914 | 日本たばこ産業 | 7,132 |
| 4 | → | 8058 | 三菱商事 | 4,769 |
| 5 | ↑ | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 6,969 |
| 6 | ↓ | 7203 | トヨタ自動車 | 3,020 |
| 7 | → | 1605 | INPEX(12月優待) | 3,782 |
| 8 | → | 7011 | 三菱重工業 | 4,254 |
| 9 | 新 | 7974 | 任天堂 | 8,900 |
| 10 | ↓ | 4661 | オリエンタルランド | 2,966.5 |
※2月・8月優待銘柄をピンクで表示、3月・9月優待銘柄をブルーで表示。
8月10日から14日までの結果です。11日が山の日で休場のため、4営業日のみとなります。ランキング情報は参考程度にご覧ください。次週から5営業日に戻ります。


