2026年7月第2週の新NISA
NISAランキング紹介です。SBI証券のNISAランキングでは、このような結果になりました。
週間買付金額ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | → | 7203 | トヨタ自動車 | 2,823 |
| 2 | ↑ | 8267 | イオン | 1,377 |
| 3 | ↑ | 4661 | オリエンタルランド | 2,615 |
| 4 | ↓ | 9432 | NTT | 147.6 |
| 5 | 新 | 5016 | JX金属 | 3,962 |
| 6 | ↑ | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3,461 |
| 7 | ↓ | 7974 | 任天堂 | 7,030 |
| 8 | 新 | 8058 | 三菱商事 | 4,409 |
| 9 | ↓ | 285A | キオクシアホールディングス | 77,000 |
| 10 | 新 | 7011 | 三菱重工業 | 3,818 |
週間出来高ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | → | 9432 | NTT | 147.6 |
| 2 | → | 6740 | ジャパンディスプレイ | 52 |
| 3 | → | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | 149.3 |
| 4 | 新 | 4596 | 窪田製薬ホールディングス | 74 |
| 5 | ↓ | 9434 | ソフトバンク | 211.4 |
| 6 | 新 | 9399 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 18 |
| 7 | 新 | 4591 | リボミック | 74 |
| 8 | ↓ | 5401 | 日本製鉄 | 550.2 |
| 9 | ↓ | 3350 | メタプラネット(12月優待) | 248 |
| 10 | ↓ | 3133 | 海帆 | 94 |
週間保有残高ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3,461 |
| 2 | ↓ | 9432 | NTT | 147.6 |
| 3 | → | 8058 | 三菱商事 | 4,409 |
| 4 | → | 2914 | 日本たばこ産業 | 6,117 |
| 5 | → | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 6,814 |
| 6 | → | 7203 | トヨタ自動車 | 2,823 |
| 7 | → | 285A | キオクシアホールディングス | 77,000 |
| 8 | → | 1605 | INPEX(12月優待) | 3,361 |
| 9 | → | 7011 | 三菱重工業 | 3,818 |
| 10 | → | 4661 | オリエンタルランド | 2,615 |
※2月・8月優待銘柄をピンクで表示、3月・9月優待銘柄をブルーで表示。
7月6日から10日までの結果です。この週はNYダウが新高値を更新しましたが、日経平均株価は逆に67,000円台まで下落しました。前週から続く円安が主なニュースになっています。
NISA口座では、AI半導体関連銘柄の人気が落ち着き、過去の常連銘柄が買われるようになりました。8月優待のイオン、9月優待のオリエンタルランドと、優待銘柄が盛り上がっています。
2026年の権利付き最終日は、8月優待が8月27日(木)、9月優待が9月28日(月)です。優待の権利を受け取るには、それぞれの権利付き最終日までに株式を保有している必要があります。

