2026年3月4営業日の新NISA
NISAランキング紹介です。SBI証券のNISAランキングでは、このような結果になりました。
週間買付金額ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ | 7267 | 本田技研工業 | 1,302 |
| 2 | ↑ | 5401 | 日本製鉄 | 592.7 |
| 3 | ↑ | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | 146 |
| 4 | 新 | 5938 | LIXIL | 1,655.5 |
| 5 | ↑ | 7203 | トヨタ自動車 | 3,325 |
| 6 | ↓ | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,686 |
| 7 | 新 | 6740 | ジャパンディスプレイ | 95 |
| 8 | ↓ | 7974 | 任天堂 | 9,734 |
| 9 | 新 | 9201 | 日本航空 | 2,608.5 |
| 10 | 新 | 1540 | 純金上場信託 | 23,040 |
週間出来高ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | → | 6740 | ジャパンディスプレイ | 95 |
| 2 | ↑ | 9432 | NTT | 158.6 |
| 3 | ↓ | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | 146 |
| 4 | ↑ | 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | 30 |
| 5 | 新 | 5856 | エルアイイーエイチ | 30 |
| 6 | → | 7267 | 本田技研工業 | 1,302 |
| 7 | ↓ | 5401 | 日本製鉄 | 592.7 |
| 8 | ↓ | 9434 | ソフトバンク | 215.6 |
| 9 | 新 | 6731 | ピクセラ | 43 |
| 10 | ↓ | 3350 | メタプラネット(12月優待) | 320 |
週間保有残高ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | → | 9432 | NTT | 158.6 |
| 2 | → | 8058 | 三菱商事 | 5,397 |
| 3 | → | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,686 |
| 4 | → | 2914 | 日本たばこ産業 | 5,847 |
| 5 | → | 1605 | INPEX(12月優待) | 4,700 |
| 6 | → | 7203 | トヨタ自動車 | 3,325 |
| 7 | → | 7011 | 三菱重工業 | 4,848 |
| 8 | → | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 5,156 |
| 9 | → | 9434 | ソフトバンク | 215.6 |
| 10 | 新 | 8593 | 三菱HCキャピタル | 1,428 |
※2月・8月優待銘柄をピンクで表示、3月・9月優待銘柄をブルーで表示。
3月16日から19日までの結果です。20日が春分の日のため、4営業日のみとなります。
ランキング情報は参考程度にご覧ください。


