続・決算発表銘柄を逆張りする新NISA
NISAランキング紹介です。SBI証券のNISAランキングでは、このような結果になりました。
週間買付金額ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 5,541 |
| 2 | ↑ | 4661 | オリエンタルランド | 3,073 |
| 3 | ↑ | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | 148.7 |
| 4 | ↓ | 7011 | 三菱重工業 | 3,855 |
| 5 | ↑ | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,385 |
| 6 | ↓ | 9432 | NTT | 154.2 |
| 7 | ↓ | 8136 | サンリオ | 5,522 |
| 8 | 新 | 8593 | 三菱HCキャピタル | 1,229 |
| 9 | 新 | 9023 | 東京地下鉄 | 1,620.5 |
| 10 | 新 | 8473 | SBIホールディングス | 6,356 |
週間出来高ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | 148.7 |
| 2 | ↓ | 9432 | NTT | 154.2 |
| 3 | ↑ | 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | 30 |
| 4 | 新 | 6993 | 大黒屋ホールディングス | 60 |
| 5 | ↓ | 9434 | ソフトバンク | 233.6 |
| 6 | ↓ | 3350 | メタプラネット(12月優待) | 357 |
| 7 | 新 | 2586 | フルッタフルッタ | 144 |
| 8 | 新 | 4564 | オンコセラピー・サイエンス | 21 |
| 9 | ↓ | 9501 | 東京電力ホールディングス | 817.9 |
| 10 | ↓ | 6740 | ジャパンディスプレイ | 20 |
週間保有残高ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | → | 9432 | NTT | 154.2 |
| 2 | → | 8058 | 三菱商事 | 3,658 |
| 3 | ↑ | 2914 | 日本たばこ産業 | 5,770 |
| 4 | ↓ | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,385 |
| 5 | → | 7203 | トヨタ自動車 | 3,097 |
| 6 | → | 1605 | INPEX(12月優待) | 3,170 |
| 7 | ↑ | 8267 | イオン | 2,856 |
| 8 | → | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 4,449 |
| 9 | ↓ | 7011 | 三菱重工業 | 3,855 |
| 10 | 新 | 4503 | アステラス製薬 | 1,964.5 |
※2月・8月優待銘柄をピンクで表示、3月・9月優待銘柄をブルーで表示。
11月17日から21日までの結果です。前週は決算発表がピークとなり、NISA口座では決算発表銘柄の逆張り投資が行われました。
買付金額ランキング第1位の東京海上ホールディングス、第2位のオリエンタルランド、第3位のソニーフィナンシャルグループはすべて株価が下落しています。
特に、東京海上ホールディングスは6,000円超から5,300円まで急落し、出来高も急増しました。
優待銘柄については、前週とほとんど変わりません。12月優待の先取りもなく、3月・9月優待が買われています。
次週は24日が勤労感謝の日の振替休日のため、4営業日のみとなります。ランキング情報は参考程度にご覧ください。

