2020年最初のNISA口座
NISAランキング紹介です。SBI証券のNISAランキングでは、このような結果になりました。
買付金額ランキング
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | → | 2914 | 日本たばこ産業(6月・12月優待) | 2,415.5 |
2 | ↑ | 9434 | ソフトバンク | 1,477 |
3 | ↑ | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 167.2 |
4 | 新 | 9202 | ANAホールディングス | 3,588 |
5 | → | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 578.2 |
6 | ↓ | 7201 | 日産自動車 | 636.9 |
7 | ↑ | 8058 | 三菱商事 | 2,897 |
8 | ↓ | 9201 | 日本航空 | 3,432 |
9 | 新 | 8591 | オリックス | 1,858.5 |
10 | 新 | 1570 | 日経平均レバレッジ上場投信 | 22,730 |
出来高ランキング
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | → | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 167.2 |
2 | 新 | 8918 | ランド | 12 |
3 | 新 | 1491 | 中外鉱業 | 20 |
4 | ↑ | 2914 | 日本たばこ産業(6月・12月優待) | 2,415.5 |
5 | ↑ | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 578.2 |
6 | ↓ | 7201 | 日産自動車 | 636.9 |
7 | ↓ | 1757 | クレアホールディングス | 28 |
8 | 新 | 3250 | エー・ディー・ワークス(6月・12月優待) | 30 |
9 | ↑ | 4689 | Zホールディングス | 481 |
10 | 新 | 3528 | プロスペクト | 32 |
保有残高ランキング
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | → | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 167.2 |
2 | → | 2914 | 日本たばこ産業(6月・12月優待) | 2,415.5 |
3 | → | 3197 | すかいらーくホールディングス(6月・12月優待) | 2,154 |
4 | → | 9434 | ソフトバンク | 1,477 |
5 | → | 7201 | 日産自動車 | 636.9 |
6 | → | 8591 | オリックス | 1,858.5 |
7 | → | 7751 | キヤノン | 3,060 |
8 | → | 8267 | イオン | 2,280 |
9 | ↑ | 4502 | 武田薬品工業 | 4,379 |
10 | ↓ | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 578.2 |
買付金額ランキング(ジュニアNISA)
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | → | 2914 | 日本たばこ産業(6月・12月優待) | 2,415.5 |
2 | ↑ | 8591 | オリックス | 1,858.5 |
3 | ↓ | 9434 | ソフトバンク | 1,477 |
4 | 新 | 9202 | ANAホールディングス | 3,588 |
5 | ↑ | 9201 | 日本航空 | 3,432 |
6 | 新 | 9832 | オートバックスセブン | 1,701 |
7 | 新 | 9433 | KDDI | 3,288 |
8 | ↓ | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 578.2 |
9 | 新 | 1357 | 日経ダブルインバース | 863 |
10 | 新 | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 811.2 |
出来高ランキング(ジュニアNISA)
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | 新 | 8918 | ランド | 12 |
2 | ↑ | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 167.2 |
3 | 新 | 1491 | 中外鉱業 | 20 |
4 | ↑ | 2914 | 日本たばこ産業(6月・12月優待) | 2,415.5 |
5 | 新 | 3528 | プロスペクト | 32 |
6 | 新 | 8698 | マネックスグループ | 282 |
7 | ↑ | 8591 | オリックス | 1,858.5 |
8 | ↓ | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 578.2 |
9 | ↓ | 9434 | ソフトバンク | 1,477 |
10 | 新 | 1357 | 日経ダブルインバース | 863 |
保有残高ランキング(ジュニアNISA)
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 8591 | オリックス | 1,858.5 |
2 | ↓ | 3197 | すかいらーくホールディングス(6月・12月優待) | 2,154 |
3 | → | 2914 | 日本たばこ産業(6月・12月優待) | 2,415.5 |
4 | → | 4661 | オリエンタルランド | 15,915 |
5 | → | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 167.2 |
6 | → | 9433 | KDDI | 3,288 |
7 | → | 9434 | ソフトバンク | 1,477 |
8 | ↑ | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 2,044 |
9 | ↓ | 7201 | 日産自動車 | 636.9 |
10 | → | 3048 | ビックカメラ | 1,266 |
※2月・8月優待銘柄をピンクで表示、3月・9月優待銘柄をブルーで表示。
1月6日から10日までの様子です。前回が12月30日の1営業日だったため、ランキングに「新」マークがたくさん付いています。
銘柄が大幅に入れ替わっていますが、逆に、この週が、いつものランキングと考えるのが良いでしょう。
中東情勢の不安定化により、日本の株式市場は上へ下へと荒っぽい値動きが続いています。NISA口座については、それらの影響を受けることなく、いつも通りに優待銘柄が取引されています。
ただ、日経平均レバレッジ上場投信(上がると儲かる)、日経ダブルインバース(下がると儲かる)にように、急激な株価変動を利用した短期投資も増えています。
年明けで2020年の相場が始まったばかりですから、様子見の投資家も多いと思います。これから月末に向けて、元通りになることを期待したいです。