ソフトバンク人気のNISA口座
NISAランキング紹介です。SBI証券のNISAランキングでは、このような結果になりました。
買付金額ランキング
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 9984 | ソフトバンクグループ | 4,017 |
2 | ↑ | 9434 | ソフトバンク | 1,475 |
3 | ↓ | 2914 | 日本たばこ産業(6月・12月優待) | 2,471 |
4 | ↓ | 1357 | 日経ダブルインバース | 962 |
5 | 新 | 7201 | 日産自動車 | 681.5 |
6 | ↓ | 8591 | オリックス | 1,663.5 |
7 | 新 | 6166 | 中村超硬 | 1,010 |
8 | 新 | 7751 | キヤノン | 2,950 |
9 | 新 | 9201 | 日本航空 | 3,355 |
10 | 新 | 4502 | 武田薬品工業 | 3,836 |
出来高ランキング
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 8918 | ランド | 9 |
2 | → | 9318 | アジア開発キャピタル | 6 |
3 | 新 | 8925 | アルデプロ | 57 |
4 | 新 | 3528 | プロスペクト | 24 |
5 | ↓ | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 166.9 |
6 | 新 | 6740 | ジャパンディスプレイ | 66 |
7 | ↑ | 2315 | カイカ | 25 |
8 | 新 | 2928 | ライザップグループ | 252 |
9 | 新 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 564.9 |
10 | ↓ | 9399 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 145 |
保有残高ランキング
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | → | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 166.9 |
2 | → | 2914 | 日本たばこ産業(6月・12月優待) | 2,471 |
3 | → | 3197 | すかいらーくホールディングス(6月・12月優待) | 1,956 |
4 | → | 7201 | 日産自動車 | 681.5 |
5 | → | 9434 | ソフトバンク | 1,475 |
6 | → | 8267 | イオン | 2,198.5 |
7 | ↑ | 7751 | キヤノン | 2,950 |
8 | ↓ | 8591 | オリックス | 1,663.5 |
9 | → | 8031 | 三井物産 | 1,819.5 |
10 | → | 7203 | トヨタ自動車 | 7,482 |
買付金額ランキング(ジュニアNISA)
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 8591 | オリックス | 1,663.5 |
2 | ↑ | 2914 | 日本たばこ産業(6月・12月優待) | 2,471 |
3 | ↑ | 9984 | ソフトバンクグループ | 4,017 |
4 | 新 | 9503 | 関西電力 | 1,261 |
5 | 新 | 6178 | 日本郵政 | 1,000 |
6 | 新 | 7564 | ワークマン | 7,640 |
7 | 新 | 3778 | さくらインターネット | 706 |
8 | 新 | 9201 | 日本航空 | 3,355 |
9 | 新 | 8058 | 三菱商事 | 2,728.5 |
10 | 新 | 6620 | 宮越ホールディングス | 1,047 |
出来高ランキング(ジュニアNISA)
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | 新 | 3202 | ダイトウボウ | 83 |
2 | 新 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 564.9 |
3 | ↑ | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 166.9 |
4 | ↑ | 9263 | ビジョナリーホールディングス(4月・10月優待) | 41 |
5 | 新 | 8925 | アルデプロ | 57 |
6 | 新 | 5020 | JXTGホールディングス | 511.8 |
7 | 新 | 3778 | さくらインターネット | 706 |
8 | → | 8591 | オリックス | 1,663.5 |
9 | 新 | 7201 | 日産自動車 | 681.5 |
10 | ↓ | 9399 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 145 |
保有残高ランキング(ジュニアNISA)
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | → | 3197 | すかいらーくホールディングス(6月・12月優待) | 1,956 |
2 | → | 8591 | オリックス | 1,663.5 |
3 | → | 4661 | オリエンタルランド | 16,615 |
4 | → | 2914 | 日本たばこ産業(6月・12月優待) | 2,471 |
5 | → | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 166.9 |
6 | → | 9433 | KDDI | 2,943 |
7 | → | 7201 | 日産自動車 | 681.5 |
8 | → | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 1,882 |
9 | → | 9434 | ソフトバンク | 1,475 |
10 | → | 3048 | ビックカメラ | 1,173 |
※2月・8月優待銘柄をピンクで表示、3月・9月優待銘柄をブルーで表示。
10月21日から25日までの様子です。22日が即位礼正殿の儀だったため、この週は4営業日でした。
米国企業「WeWork」の問題で株価が下落したことから、ソフトバンクグループおよび通信子会社ソフトバンクが買われています。
個人投資家らしい逆張り投資です。逆張り投資つながりでは、関西電力、日本郵政、ワークマンなども該当します。
その分、優待銘柄がいつもより少ない気がします。4営業日なので、そのようになっただけかもしれませんが。
次週、10月29日が権利付最終日です。ビジョナリーホールディングス以外の10月優待銘柄を見てみたいです。