9月最初のNISA口座
NISAランキング紹介です。SBI証券のNISAランキングでは、このような結果になりました。
買付金額ランキング
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 2914 | 日本たばこ産業(6月・12月優待) | 2,203.5 |
2 | ↑ | 9984 | ソフトバンクグループ | 4,668 |
3 | ↑ | 9434 | ソフトバンク | 1,500 |
4 | ↑ | 7201 | 日産自動車 | 674 |
5 | ↑ | 8591 | オリックス | 1,608 |
6 | 新 | 4755 | 楽天(12月優待) | 984 |
7 | 新 | 1357 | 日経ダブルインバース | 1,144 |
8 | 新 | 9202 | ANAホールディングス | 3,597 |
9 | ↓ | 4502 | 武田薬品工業 | 3,690 |
10 | 新 | 9201 | 日本航空 | 3,306 |
出来高ランキング
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 8918 | ランド | 7 |
2 | ↓ | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 158.4 |
3 | ↑ | 6628 | オンキヨー | 45 |
4 | 新 | 2914 | 日本たばこ産業(6月・12月優待) | 2,203.5 |
5 | 新 | 4689 | ヤフー | 284 |
6 | ↑ | 7201 | 日産自動車 | 674 |
7 | ↓ | 9263 | ビジョナリーホールディングス(4月・10月優待) | 35 |
8 | ↓ | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 519.8 |
9 | → | 3528 | プロスペクト | 20 |
10 | 新 | 6740 | ジャパンディスプレイ | 67 |
保有残高ランキング
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | → | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 158.4 |
2 | → | 2914 | 日本たばこ産業(6月・12月優待) | 2,203.5 |
3 | → | 3197 | すかいらーくホールディングス(6月・12月優待) | 1,836 |
4 | → | 9434 | ソフトバンク | 1,500 |
5 | → | 7201 | 日産自動車 | 674 |
6 | → | 8591 | オリックス | 1,608 |
7 | → | 7751 | キヤノン | 2,792 |
8 | → | 8267 | イオン | 1,888.5 |
9 | → | 8031 | 三井物産 | 1,719 |
10 | → | 7203 | トヨタ自動車 | 7,030 |
買付金額ランキング(ジュニアNISA)
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 2914 | 日本たばこ産業(6月・12月優待) | 2,203.5 |
2 | ↓ | 8591 | オリックス | 1,608 |
3 | 新 | 8136 | サンリオ | 2,016 |
4 | ↑ | 8058 | 三菱商事 | 2,705 |
5 | 新 | 3196 | ホットランド(6月・12月優待) | 1,175 |
6 | 新 | 9681 | 東京ドーム(1月優待) | 986 |
7 | 新 | 3197 | すかいらーくホールディングス(6月・12月優待) | 1,836 |
8 | 新 | 4502 | 武田薬品工業 | 3,690 |
9 | 新 | 7201 | 日産自動車 | 674 |
10 | 新 | 4592 | サンバイオ | 3,355 |
出来高ランキング(ジュニアNISA)
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 158.4 |
2 | 新 | 2914 | 日本たばこ産業(6月・12月優待) | 2,203.5 |
3 | ↑ | 8591 | オリックス | 1,608 |
4 | 新 | 9831 | ヤマダ電機 | 489 |
5 | ↓ | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 519.8 |
6 | 新 | 9861 | 吉野家ホールディングス | 2,301 |
7 | 新 | 7201 | 日産自動車 | 674 |
8 | 新 | 6029 | アトラ(12月優待) | 493 |
9 | 新 | 3840 | パス | 134 |
10 | ↓ | 4689 | ヤフー | 284 |
保有残高ランキング(ジュニアNISA)
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | → | 3197 | すかいらーくホールディングス(6月・12月優待) | 1,836 |
2 | → | 8591 | オリックス | 1,608 |
3 | → | 4661 | オリエンタルランド | 15,970 |
4 | → | 2914 | 日本たばこ産業(6月・12月優待) | 2,203.5 |
5 | → | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 158.4 |
6 | → | 9433 | KDDI | 2,821.5 |
7 | → | 7201 | 日産自動車 | 674 |
8 | → | 9434 | ソフトバンク | 1,500 |
9 | → | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 1,616 |
10 | → | 9861 | 吉野家ホールディングス | 2,301 |
※2月・8月優待銘柄をピンクで表示、3月・9月優待銘柄をブルーで表示。
9月2日から6日までの様子です。この週も優待銘柄の人気が高いです。
ただ、8月銘柄がほとんどなくなり、9月銘柄へのシフトが順調に進んでいます。
買付金額ランキング・出来高ランキングを見ると、いつものイオンと吉野家ホールディングスは入っていますが、それ以外の銘柄がランキング外となりました。
9月優待については、定番の銘柄を除けば、日本航空やANAホールディングス、ヤマダ電機、サンリオと久しぶりのものが目立ちます。
今年の権利付最終日は9月26日です。権利付最終日に向けて、この傾向がしばらく続くかもしれません。