1月第3週のNISA口座
NISAランキング紹介です。SBI証券のNISAランキングでは、このような結果になりました。
買付金額ランキング
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 7201 | 日産自動車 | 913.5 |
2 | → | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 176.2 |
3 | ↓ | 8267 | イオン | 2,186.5 |
4 | → | 2914 | 日本たばこ産業(6月・12月優待) | 2,745 |
5 | ↑ | 7751 | キヤノン | 3,056 |
6 | → | 4502 | 武田薬品工業 | 4,296 |
7 | ↑ | 8591 | オリックス | 1,696 |
8 | ↑ | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 572.9 |
9 | 新 | 9861 | 吉野家ホールディングス | 1,715 |
10 | 新 | 3048 | ビックカメラ | 1,334 |
出来高ランキング
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | → | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 176.2 |
2 | ↑ | 8789 | フィンテックグローバル | 147 |
3 | ↑ | 9318 | アジア開発キャピタル | 8 |
4 | ↓ | 8918 | ランド | 9 |
5 | ↓ | 3528 | プロスペクト | 25 |
6 | → | 7201 | 日産自動車 | 913.5 |
7 | ↓ | 2928 | ライザップグループ | 255 |
8 | 新 | 2315 | カイカ | 32 |
9 | ↓ | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 572.9 |
10 | 新 | 6740 | ジャパンディスプレイ | 80 |
保有残高ランキング
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | → | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 176.2 |
2 | → | 3197 | すかいらーくホールディングス(6月・12月優待) | 1,811 |
3 | → | 7201 | 日産自動車 | 913.5 |
4 | → | 2914 | 日本たばこ産業(6月・12月優待) | 2,745 |
5 | → | 9434 | ソフトバンク | 1,429 |
6 | → | 7751 | キヤノン | 3,056 |
7 | → | 8031 | 三井物産 | 1,772 |
8 | → | 8267 | イオン | 2,186.5 |
9 | → | 7203 | トヨタ自動車 | 6,798 |
10 | → | 8591 | オリックス | 1,696 |
買付金額ランキング(ジュニアNISA)
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 9861 | 吉野家ホールディングス | 1,715 |
2 | ↓ | 8591 | オリックス | 1,696 |
3 | 新 | 7201 | 日産自動車 | 913.5 |
4 | 新 | 3048 | ビックカメラ | 1,334 |
5 | ↑ | 2914 | 日本たばこ産業(6月・12月優待) | 2,745 |
6 | 新 | 6301 | コマツ | 2,736.5 |
7 | 新 | 3528 | プロスペクト | 25 |
8 | 新 | 8031 | 三井物産 | 1,772 |
9 | 新 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 1,240 |
10 | 新 | 7412 | アトム | 993 |
出来高ランキング(ジュニアNISA)
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | 新 | 3528 | プロスペクト | 25 |
2 | 新 | 6740 | ジャパンディスプレイ | 80 |
3 | 新 | 9704 | アゴーラ・ホスピタリティー・グループ(12月優待) | 28 |
4 | ↓ | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 176.2 |
5 | 新 | 8789 | フィンテックグローバル | 147 |
6 | 新 | 7201 | 日産自動車 | 913.5 |
7 | ↓ | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 572.9 |
8 | → | 9831 | ヤマダ電機 | 532 |
9 | 新 | 6773 | パイオニア | 65 |
10 | ↓ | 8591 | オリックス | 1,696 |
保有残高ランキング(ジュニアNISA)
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | → | 3197 | すかいらーくホールディングス(6月・12月優待) | 1,811 |
2 | → | 4661 | オリエンタルランド | 11,205 |
3 | → | 8591 | オリックス | 1,696 |
4 | → | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 176.2 |
5 | → | 2914 | 日本たばこ産業(6月・12月優待) | 2,745 |
6 | → | 7201 | 日産自動車 | 913.5 |
7 | → | 9433 | KDDI | 2,699 |
8 | → | 9434 | ソフトバンク | 1,429 |
9 | → | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 1,240 |
10 | 新 | 9831 | ヤマダ電機 | 532 |
※2月・8月優待銘柄をピンクで表示、3月・9月優待銘柄をブルーで表示。
1月15日から18日までの様子です。14日が成人の日のため、4営業日のみです。
この週は普段より優待銘柄が多かったです。ただし、1月優待ではなく、2月・3月優待を先取りして買う動きが見られました。
吉野家ホールディングス、ビックカメラなど、決算発表後に株価が下がると、投資資金が少なくて済むので買いやすいようです。
これから3月企業の決算発表も始まりますし、株価が安くなった銘柄を買う投資家が増えそうですね。
なお、珍しいところでは、上場廃止を予定しているパイオニアがジュニアNISA口座でランクインしました。
買取価格引き上げの思惑か、もしくは換金売りかわかりません。
4営業日およびジュニアNISA口座の出来高ランキング、と少数の取引が順位に反映されやすくなっています。イレギュラーな存在かもしれません。
人気銘柄であれば、定期的にランクインするので、次週以降に注目です。