続・携帯祭りのNISA口座
NISAランキング紹介です。SBI証券のNISAランキングでは、このような結果になりました。
買付金額ランキング
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 2914 | 日本たばこ産業(6月・12月優待) | 2,848 |
2 | ↓ | 9433 | KDDI | 2,435 |
3 | ↓ | 9437 | NTTドコモ | 2,552.5 |
4 | → | 7751 | キヤノン | 3,275 |
5 | 新 | 7270 | SUBARU | 2,718.5 |
6 | → | 9984 | ソフトバンクグループ | 8,785 |
7 | ↑ | 1570 | 日経平均レバレッジ上場投信 | 19,770 |
8 | 新 | 6366 | 千代田化工建設 | 356 |
9 | 新 | 7242 | KYB | 2,875 |
10 | ↓ | 4755 | 楽天(12月優待) | 930 |
出来高ランキング
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 196.9 |
2 | ↑ | 8789 | フィンテックグローバル | 162 |
3 | ↓ | 8918 | ランド | 10 |
4 | ↑ | 4755 | 楽天(12月優待) | 930 |
5 | 新 | 8410 | セブン銀行 | 375 |
6 | 新 | 8894 | 原弘産 | 11 |
7 | 新 | 2768 | 双日 | 419 |
8 | 新 | 4582 | シンバイオ製薬 | 217 |
9 | 新 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 233 |
10 | 新 | 1783 | アジアゲートホールディングス | 103 |
保有残高ランキング
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | → | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 196.9 |
2 | → | 3197 | すかいらーくホールディングス(6月・12月優待) | 1,788 |
3 | → | 7201 | 日産自動車 | 1,027 |
4 | → | 8267 | イオン | 2,750 |
5 | → | 2914 | 日本たばこ産業(6月・12月優待) | 2,848 |
6 | → | 8031 | 三井物産 | 1,891 |
7 | → | 7751 | キヤノン | 3,275 |
8 | → | 7203 | トヨタ自動車 | 6,696 |
9 | → | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 685.4 |
10 | 新 | 8591 | オリックス | 1,813.5 |
買付金額ランキング(ジュニアNISA)
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 2914 | 日本たばこ産業(6月・12月優待) | 2,848 |
2 | ↓ | 9433 | KDDI | 2,435 |
3 | ↑ | 8591 | オリックス | 1,813.5 |
4 | ↓ | 9437 | NTTドコモ | 2,552,5 |
5 | 新 | 8058 | 三菱商事 | 3,127 |
6 | 新 | 8613 | 丸三証券 | 910 |
7 | 新 | 3901 | マークラインズ | 1,609 |
8 | 新 | 7242 | KYB | 2,875 |
9 | 新 | 3461 | パルマ | 1,865 |
10 | 新 | 3436 | SUMCO | 1,642 |
出来高ランキング(ジュニアNISA)
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | 新 | 2134 | 燦キャピタルマネージメント | 81 |
2 | ↓ | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 196.9 |
3 | ↑ | 2914 | 日本たばこ産業(6月・12月優待) | 2,848 |
4 | ↑ | 8789 | フィンテックグローバル | 162 |
5 | ↓ | 9433 | KDDI | 2,435 |
6 | 新 | 3250 | エー・ディー・ワークス(6月・12月優待) | 38 |
7 | 新 | 3197 | すかいらーくホールディングス(6月・12月優待) | 1,788 |
8 | 新 | 2342 | トランスジェニック | 454 |
9 | 新 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 233 |
10 | 新 | 9399 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 101 |
保有残高ランキング(ジュニアNISA)
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | → | 3197 | すかいらーくホールディングス(6月・12月優待) | 1,788 |
2 | → | 4661 | オリエンタルランド | 10,935 |
3 | → | 8591 | オリックス | 1,813.5 |
4 | → | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 196.9 |
5 | ↑ | 2914 | 日本たばこ産業(6月・12月優待) | 2,848 |
6 | ↓ | 7201 | 日産自動車 | 1,027 |
7 | → | 9433 | KDDI | 2,435 |
8 | → | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 1,248 |
9 | → | 3048 | ビックカメラ | 1,521 |
10 | → | 9861 | 吉野家ホールディングス | 1,872 |
※2月・8月優待銘柄をピンクで表示、3月・9月優待銘柄をブルーで表示。
11月5日から9日までの様子です。
前週の携帯電話会社に加えて、決算銘柄の人気が高まっています。3月企業の決算発表がピークになり、業績が悪化した企業を逆張りする“いつもの光景”です。
SUBARUやKYBは不祥事+業績下方修正で株価下落も大きく、リバウンド狙いの短期投資も行われているようです。
逆に、優待銘柄がいつもより少ないです。ジュニアNISA口座のランキングに、優待銘柄が4銘柄だけになったのは久しぶり。
すかいらーくホールディングスや日本たばこ産業など、12月優待の人気は相変わらずですが、もっと別の銘柄が見てみたいです。
優待を新設した企業がランキングに入ってくれば、NISA口座がもっと盛り上がりそうですけどね。