10月連休明けのNISA口座
NISAランキング紹介です。SBI証券のNISAランキングでは、このような結果になりました。
買付金額ランキング
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 2914 | 日本たばこ産業(6月・12月優待) | 2,869.5 |
2 | → | 7201 | 日産自動車 | 1,007 |
3 | ↑ | 1570 | 日経平均レバレッジ上場投信 | 20,800 |
4 | 新 | 7203 | トヨタ自動車 | 6,608 |
5 | 新 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 193.2 |
6 | 新 | 9984 | ソフトバンクグループ | 9,976 |
7 | ↓ | 4502 | 武田薬品工業 | 4,394 |
8 | 新 | 9201 | 日本航空 | 3,803 |
9 | 新 | 9861 | 吉野家ホールディングス | 1,757 |
10 | ↓ | 2928 | ライザップグループ | 554 |
出来高ランキング
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 2134 | 燦キャピタルマネージメント | 145 |
2 | ↓ | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 193.2 |
3 | 新 | 8925 | アルデプロ | 79 |
4 | ↓ | 8918 | ランド | 12 |
5 | 新 | 7201 | 日産自動車 | 1,007 |
6 | ↓ | 2928 | ライザップグループ | 554 |
7 | ↓ | 8789 | フィンテックグローバル | 164 |
8 | 新 | 3528 | プロスペクト | 41 |
9 | 新 | 9318 | アジア開発キャピタル | 10 |
10 | 新 | 2315 | カイカ | 46 |
保有残高ランキング
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | → | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 193.2 |
2 | → | 3197 | すかいらーくホールディングス(6月・12月優待) | 1,686 |
3 | ↑ | 7201 | 日産自動車 | 1,007 |
4 | ↓ | 8267 | イオン | 2,556.5 |
5 | → | 8031 | 三井物産 | 1,975 |
6 | → | 7751 | キヤノン | 3,496 |
7 | → | 2914 | 日本たばこ産業(6月・12月優待) | 2,869.5 |
8 | → | 7203 | トヨタ自動車 | 6,608 |
9 | → | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 685.6 |
10 | → | 8591 | オリックス | 1,826.5 |
買付金額ランキング(ジュニアNISA)
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 2914 | 日本たばこ産業(6月・12月優待) | 2,869.5 |
2 | ↓ | 7201 | 日産自動車 | 1,007 |
3 | → | 9861 | 吉野家ホールディングス | 1,757 |
4 | ↑ | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 193.2 |
5 | 新 | 7203 | トヨタ自動車 | 6,608 |
6 | 新 | 9202 | ANAホールディングス | 3,671 |
7 | 新 | 1570 | 日経平均レバレッジ上場投信 | 20,800 |
8 | 新 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 685.6 |
9 | 新 | 9201 | 日本航空 | 3,803 |
10 | 新 | 8591 | オリックス | 1,826.5 |
出来高ランキング(ジュニアNISA)
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | → | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 193.2 |
2 | → | 2134 | 燦キャピタルマネージメント | 145 |
3 | ↑ | 7201 | 日産自動車 | 1,007 |
4 | 新 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 685.6 |
5 | 新 | 8789 | フィンテックグローバル | 164 |
6 | ↑ | 2928 | ライザップグループ | 554 |
7 | 新 | 2914 | 日本たばこ産業(6月・12月優待) | 2,869.5 |
8 | 新 | 8925 | アルデプロ | 79 |
9 | 新 | 8511 | 日本証券金融 | 663 |
10 | ↓ | 3197 | すかいらーくホールディングス(6月・12月優待) | 1,686 |
保有残高ランキング(ジュニアNISA)
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | → | 3197 | すかいらーくホールディングス(6月・12月優待) | 1,686 |
2 | → | 4661 | オリエンタルランド | 10,765 |
3 | ↑ | 8591 | オリックス | 1,826.5 |
4 | ↓ | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 193.2 |
5 | → | 2914 | 日本たばこ産業(6月・12月優待) | 2,869.5 |
6 | → | 7201 | 日産自動車 | 1,007 |
7 | → | 9433 | KDDI | 2,932 |
8 | → | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 1,248 |
9 | 新 | 9831 | ヤマダ電機 | 569 |
10 | ↓ | 3048 | ビックカメラ | 1,426 |
※2月・8月優待銘柄をピンクで表示、3月・9月優待銘柄をブルーで表示。
10月9日から12日までの様子です。8日が体育の日だったため、4営業日のみです。
この週は世界同時株安の影響で、逆張りの個人投資家が大活躍したようです。NISA口座では、日経平均レバレッジ上場投信など、リバウンドしたときに儲かる銘柄が買われました。
逆に、優待銘柄は人気がなかったようで、定番以外は日本航空など一部のみでした。
金曜日になって、NY市場もとりあえず落ち着きを取り戻しつつあるようですし、次週のNISA口座は銘柄が大きく入れ替わりそうな気がします。