10月最初のNISA口座
NISAランキング紹介です。SBI証券のNISAランキングでは、このような結果になりました。
買付金額ランキング
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | 新 | 4528 | 小野薬品工業 | 3,209 |
2 | ↓ | 7201 | 日産自動車 | 1,037 |
3 | ↑ | 2928 | ライザップグループ | 601 |
4 | ↓ | 2914 | 日本たばこ産業(6月・12月銘柄) | 2,941 |
5 | 新 | 4502 | 武田薬品工業 | 4,556 |
6 | 新 | 9202 | ANAホールディングス | 3,777 |
7 | ↓ | 8358 | スルガ銀行 | 607 |
8 | ↓ | 1435 | TATERU(12月銘柄) | 615 |
9 | 新 | 1570 | 日経平均レバレッジ上場投信 | 22,850 |
10 | 新 | 3197 | すかいらーくホールディングス(6月・12月銘柄) | 1,672 |
出来高ランキング
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | → | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 199.8 |
2 | 新 | 2134 | 燦キャピタルマネージメント | 100 |
3 | 新 | 8918 | ランド | 13 |
4 | ↓ | 8789 | フィンテックグローバル | 175 |
5 | 新 | 2928 | ライザップグループ | 601 |
6 | 新 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 732.7 |
7 | ↑ | 9263 | ビジョナリーホールディングス(4月・10月銘柄) | 105 |
8 | → | 4582 | シンバイオ製薬 | 168 |
9 | 新 | 8031 | 三井物産 | 2,098 |
10 | 新 | 6740 | ジャパンディスプレイ | 114 |
保有残高ランキング
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | → | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 199.8 |
2 | → | 3197 | すかいらーくホールディングス(6月・12月銘柄) | 1,672 |
3 | → | 8267 | イオン | 2,692 |
4 | → | 7201 | 日産自動車 | 1,037 |
5 | → | 8031 | 三井物産 | 2,098 |
6 | → | 7751 | キヤノン | 3,617 |
7 | → | 2914 | 日本たばこ産業(6月・12月銘柄) | 2,941 |
8 | → | 7203 | トヨタ自動車 | 7,002 |
9 | → | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 732.7 |
10 | 新 | 8591 | オリックス | 1,836.5 |
買付金額ランキング(ジュニアNISA)
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 7201 | 日産自動車 | 1,037 |
2 | 新 | 3197 | すかいらーくホールディングス(6月・12月銘柄) | 1,672 |
3 | ↑ | 9861 | 吉野家ホールディングス | 1,866 |
4 | ↓ | 2914 | 日本たばこ産業(6月・12月銘柄) | 2,941 |
5 | → | 1435 | TATERU(12月銘柄) | 615 |
6 | 新 | 2928 | ライザップグループ | 601 |
7 | 新 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 199.8 |
8 | 新 | 7581 | サイゼリヤ | 2,096 |
9 | 新 | 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 3,470 |
10 | 新 | 7746 | 岡本硝子 | 180 |
出来高ランキング(ジュニアNISA)
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 199.8 |
2 | 新 | 2134 | 燦キャピタルマネージメント | 100 |
3 | 新 | 7746 | 岡本硝子 | 180 |
4 | ↑ | 1435 | TATERU(12月銘柄) | 615 |
5 | ↑ | 3197 | すかいらーくホールディングス(6月・12月銘柄) | 1,672 |
6 | 新 | 3103 | ユニチカ | 674 |
7 | ↑ | 7201 | 日産自動車 | 1,037 |
8 | 新 | 2928 | ライザップグループ | 601 |
9 | 新 | 9263 | ビジョナリーホールディングス(4月・10月銘柄) | 105 |
10 | 新 | 4582 | シンバイオ製薬 | 168 |
保有残高ランキング(ジュニアNISA)
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | → | 3197 | すかいらーくホールディングス(6月・12月銘柄) | 1,672 |
2 | → | 4661 | オリエンタルランド | 11,365 |
3 | → | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 199.8 |
4 | → | 8591 | オリックス | 1,836.5 |
5 | → | 2914 | 日本たばこ産業(6月・12月銘柄) | 2,941 |
6 | → | 7201 | 日産自動車 | 1,037 |
7 | → | 9433 | KDDI | 2,978.5 |
8 | → | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 1,309 |
9 | ↑ | 3048 | ビックカメラ | 1,508 |
10 | ↓ | 2928 | ライザップグループ | 601 |
※2月・8月優待銘柄をピンクで表示、3月・9月優待銘柄をブルーで表示。
10月1日から5日までの様子です。バブル後高値を更新した日経平均株価。NISA口座は短期投資が続いています。
買付金額ランキングトップは小野薬品工業です。ノーベル賞関連銘柄として人気が出ました。スルガ銀行やTATERUも買われています。
逆に、優待銘柄がちょっと少ない印象です。定番以外で珍しいのはサイゼリヤ。食事券がもらえる優待銘柄として有名です。
ただ、8月が権利確定月ですから、季節外れな感じです。
なお、ランキングに「新」マークがたくさん付いていますが、これは前週の4営業日が影響しているものと思われます。
営業日が減った週は、少数の投資家の履歴がランキングに反映されやすくなります。次週も10月8日が体育の日のため、4営業日です。
ランキングが大きく変動するかもしれませんが、参考程度にご覧ください。