8月最後のNISA口座
NISAランキング紹介です。SBI証券のNISAランキングでは、このような結果になりました。
買付金額ランキング
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 2914 | 日本たばこ産業(6月・12月優待) | 2,922 |
2 | → | 8267 | イオン | 2,406.5 |
3 | 新 | 3197 | すかいらーくホールディングス(6月・12月優待) | 1,587 |
4 | ↑ | 8358 | スルガ銀行 | 603 |
5 | ↓ | 7201 | 日産自動車 | 1,040 |
6 | ↑ | 2928 | ライザップグループ | 780 |
7 | 新 | 9861 | 吉野家ホールディングス | 1,872 |
8 | 新 | 1357 | 日経ダブルインバース | 1,161 |
9 | 新 | 9202 | ANAホールディングス | 3,849 |
10 | 新 | 4661 | オリエンタルランド | 11,905 |
出来高ランキング
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 6636 | ソルガム・ジャパン・ホールディングス | 廃止 |
2 | ↑ | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 195.1 |
3 | ↓ | 8789 | フィンテックグローバル | 133 |
4 | → | 8918 | ランド | 13 |
5 | ↓ | 3776 | ブロードバンドタワー | 293 |
6 | ↑ | 8358 | スルガ銀行 | 603 |
7 | 新 | 8267 | イオン | 2,406.5 |
8 | 新 | 4755 | 楽天(12月優待) | 849.9 |
9 | 新 | 3350 | レッド・プラネット・ジャパン | 21 |
10 | 新 | 2914 | 日本たばこ産業(6月・12月優待) | 2,922 |
保有残高ランキング
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | → | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 195.1 |
2 | → | 3197 | すかいらーくホールディングス(6月・12月優待) | 1,587 |
3 | → | 7201 | 日産自動車 | 1,040 |
4 | → | 8267 | イオン | 2,406.5 |
5 | → | 8031 | 三井物産 | 1,852.5 |
6 | → | 7751 | キヤノン | 3,563 |
7 | → | 2914 | 日本たばこ産業(6月・12月優待) | 2,922 |
8 | → | 7203 | トヨタ自動車 | 6,930 |
9 | → | 2928 | ライザップグループ | 780 |
10 | → | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 670.8 |
買付金額ランキング(ジュニアNISA)
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | → | 2914 | 日本たばこ産業(6月・12月優待) | 2,922 |
2 | 新 | 3197 | すかいらーくホールディングス(6月・12月優待) | 1,587 |
3 | → | 9861 | 吉野家ホールディングス | 1,872 |
4 | ↑ | 9433 | KDDI | 2,941 |
5 | ↓ | 3048 | ビックカメラ | 1,490 |
6 | → | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 1,328 |
7 | 新 | 2702 | 日本マクドナルドホールディングス(6月・12月優待) | 4,880 |
8 | 新 | 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(12月優待) | 3,150 |
9 | 新 | 3990 | UUUM | 8,520 |
10 | 新 | 6653 | 正興電機製作所(12月優待) | 998 |
出来高ランキング(ジュニアNISA)
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | 新 | 2914 | 日本たばこ産業(6月・12月優待) | 2,922 |
2 | ↑ | 3197 | すかいらーくホールディングス(6月・12月優待) | 1,587 |
3 | 新 | 6625 | JALCOホールディングス | 248 |
4 | → | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 195.1 |
5 | 新 | 9861 | 吉野家ホールディングス | 1,872 |
6 | 新 | 6835 | アライドテレシスホールディングス | 130 |
7 | 新 | 3528 | プロスペクト | 44 |
8 | 新 | 8789 | フィンテックグローバル | 133 |
9 | ↑ | 3048 | ビックカメラ | 1,490 |
10 | 新 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 1,328 |
保有残高ランキング(ジュニアNISA)
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | → | 3197 | すかいらーくホールディングス(6月・12月優待) | 1,587 |
2 | → | 4661 | オリエンタルランド | 11,905 |
3 | → | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 195.1 |
4 | → | 8591 | オリックス | 1,787 |
5 | ↑ | 2914 | 日本たばこ産業(6月・12月優待) | 2,922 |
6 | ↓ | 7201 | 日産自動車 | 1,040 |
7 | → | 9433 | KDDI | 2,941 |
8 | ↑ | 2928 | ライザップグループ | 780 |
9 | ↓ | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 1,328 |
10 | → | 3048 | ビックカメラ | 1,490 |
※2月・8月優待銘柄をピンクで表示、3月・9月優待銘柄をブルーで表示。
8月27日から31日までの様子です。28日が権利付最終日だったこともあり、優待銘柄がよく買われています。
8月・9月優待銘柄のほか、定番の日本たばこ産業と、すかいらーくホールディングスも人気です。
意外だったのはマクドナルドやコカ・コーラがランキングに入っていたことです。ジュニアNISA口座は特に、優待銘柄を取引する方が多かったです。
その他、非課税枠に関連する銘柄が興味深いです。NISA口座(年120万円まで)のオリエンタルランドは、株価が下がってきたので手が届くようになりました。
逆に、ユーチューバーでおなじみのUUUMは、株価が上がって買えなくなりました。ジュニアNISA口座(年80万円まで)の枠を超えるので、次週以降のランキングから消えるでしょう。