7月第4週のNISA口座
NISAランキング紹介です。SBI証券のNISAランキングでは、このような結果になりました。
買付金額ランキング
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 7201 | 日産自動車 | 1,036.5 |
2 | ↓ | 2914 | 日本たばこ産業(6月・12月優待) | 3,149 |
3 | ↑ | 2928 | ライザップグループ | 820 |
4 | ↑ | 4755 | 楽天(12月優待) | 776.6 |
5 | ↓ | 9861 | 吉野家ホールディングス | 1,896 |
6 | ↓ | 8963 | インヴィンシブル投資法人投資証券(6月・12月優待) | 48,850 |
7 | ↓ | 4502 | 武田薬品工業 | 4,678 |
8 | → | 8267 | イオン | 2,285 |
9 | 新 | 3825 | リミックスポイント | 1,167 |
10 | ↓ | 3197 | すかいらーくホールディングス(6月・12月優待) | 1,627 |
出来高ランキング
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | → | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 197 |
2 | ↑ | 9318 | アジア開発キャピタル | 10 |
3 | ↑ | 9263 | ビジョナリーホールディングス(4月・10月優待) | 120 |
4 | ↓ | 8918 | ランド | 13 |
5 | 新 | 3528 | プロスペクト | 48 |
6 | ↑ | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 692 |
7 | 新 | 2315 | カイカ | 53 |
8 | ↓ | 7201 | 日産自動車 | 1,036.5 |
9 | 新 | 3350 | レッド・プラネット・ジャパン | 25 |
10 | 新 | 3491 | ジーエーテクノロジーズ | 7,550 |
保有残高ランキング
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | → | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 197 |
2 | → | 3197 | すかいらーくホールディングス(6月・12月優待) | 1,627 |
3 | → | 7201 | 日産自動車 | 1,036.5 |
4 | → | 8031 | 三井物産 | 1,901 |
5 | → | 8267 | イオン | 2,285 |
6 | → | 7751 | キヤノン | 3,569 |
7 | → | 2914 | 日本たばこ産業(6月・12月優待) | 3,149 |
8 | → | 7203 | トヨタ自動車 | 7,456 |
9 | → | 2928 | ライザップグループ | 820 |
10 | → | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 692 |
買付金額ランキング(ジュニアNISA)
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | 新 | 2928 | ライザップグループ | 820 |
2 | ↑ | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 1,336 |
3 | → | 7201 | 日産自動車 | 1,036.5 |
4 | ↓ | 9861 | 吉野家ホールディングス | 1,896 |
5 | ↑ | 3397 | トリドールホールディングス | 2,445 |
6 | 新 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 654.8 |
7 | ↓ | 3197 | すかいらーくホールディングス(6月・12月優待) | 1,627 |
8 | 新 | 1566 | 上場インデックスファンド新興国債券 | 48,450 |
9 | → | 9831 | ヤマダ電機 | 562 |
10 | 新 | 3492 | タカラレーベン不動産投資法人投資証券 | 89,700 |
出来高ランキング(ジュニアNISA)
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | 新 | 9318 | アジア開発キャピタル | 10 |
2 | ↓ | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 197 |
3 | ↑ | 9263 | ビジョナリーホールディングス(4月・10月優待) | 120 |
4 | 新 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 654.8 |
5 | 新 | 3491 | ジーエーテクノロジーズ | 7,550 |
5 | → | 9831 | ヤマダ電機 | 562 |
7 | 新 | 6731 | ピクセラ | 136 |
8 | 新 | 2928 | ライザップグループ | 820 |
9 | 新 | 8410 | セブン銀行 | 340 |
10 | 新 | 3159 | 丸善CHIホールディングス(7月優待) | 384 |
保有残高ランキング(ジュニアNISA)
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | → | 3197 | すかいらーくホールディングス(6月・12月優待) | 1,627 |
2 | → | 4661 | オリエンタルランド | 11,625 |
3 | → | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 197 |
4 | → | 8591 | オリックス | 1,903 |
5 | ↑ | 2914 | 日本たばこ産業(6月・12月優待) | 3,149 |
6 | → | 7201 | 日産自動車 | 1,036.5 |
7 | ↓ | 9433 | KDDI | 3,128 |
8 | → | 2928 | ライザップグループ | 820 |
9 | → | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 1,336 |
10 | → | 3048 | ビックカメラ | 1,749 |
※2月・8月優待銘柄をピンクで表示、3月・9月優待銘柄をブルーで表示。
7月23日から27日までの様子です。26日が7月銘柄の権利付最終日だったので、7月優待の丸善CHIホールディングスがランキングに入っています。
また、8月・9月優待銘柄を先取りして買う動きも見られました。
さらに、決算発表も本格化し、発表後の逆張り投資も人気です。IPO銘柄も買われていました。
全体的に優待銘柄が多く、普段より買いやすい環境が整っていたかもしれません。