インフルエンザ関連銘柄を集めてみました(その2)
前回のつづきです。関連銘柄に漏れがあったのでいくつか追加しました。
インフルエンザ関連銘柄一覧(医薬品等)
コード | 企業名 | 終値 | 前日比 | 関連 | |
---|---|---|---|---|---|
2269 | 明治HD | 3650 | ▲10 | イソジン | |
4061 | 電化 | 372 | △13 | ワクチン | |
4403 | 日油 | 528 | △33 | ワクチン | |
4519 | 中外製薬 | 1893 | △63 | タミフル | |
4544 | みらかHD | 2595 | △140 | 検査薬 | |
4549 | 栄研化学 | 1130 | △124 | 検査薬 | |
4556 | カイノス | 366 | △80 | 検査薬 | |
4568 | 第一三共 | 1994 | △36 | 医薬品 | |
4820 | EMシステムズ | 700 | △25 | 感染情報 | |
5212 | 不二硝子 | - | - | 医療用ガラス | |
6367 | ダイキン工業 | 3340 | ▲60 | 空気清浄機 | |
6869 | シスメックス | 4180 | △50 | 検査薬 |
インフルエンザ関連銘柄(マスク)
コード | 企業名 | 終値 | 前日比 | 関連 | |
---|---|---|---|---|---|
3101 | 東洋紡績 | 186 | △6 | マスク | |
3103 | ユニチカ | 94 | △6 | ||
3104 | 富士紡HD | 172 | △10 | ||
3105 | 日清紡 | 1138 | △22 | ||
3106 | クラボウ | 220 | △15 | ||
3107 | ダイワボウ | 466 | △29 | ||
3109 | シキボウ | 260 | △53 | ||
3117 | 興和紡績 | 410 | △28 | ||
3202 | 大東紡織 | 112 | △13 | ||
3204 | トーア紡 | 89 | △10 | ||
3302 | 帝国繊維 | 585 | △15 | ||
3514 | 日本バイリーン | 572 | △58 | ||
3577 | 東海染工 | 125 | △30 | ||
3604 | 川本産業 | 674 | △74 | ||
4218 | ニチバン | 333 | △9 | ||
6849 | 日本光電 | 1426 | △4 | ||
7487 | 小津産業 | 1232 | △28 | ||
7963 | 興研 | 1070 | △74 | ||
7980 | 重松製作所 | 520 | △35 | ||
8113 | ユニチャーム | 7910 | △220 | ||
8095 | イワキ | 250 | △25 | ||
9833 | エルクコーポ | 409 | △14 |
※「△」・・値上がり、「▲」・・値下がり、「-」・・変わらず
前回も書きましたが、インフルエンザの関連商品・サービスを提供していない企業でも、過去に株価が上昇したところはピックアップしています。また、これら以外にも関連銘柄はたくさんあると思います。
これらの企業の株価が上昇するということは、それだけインフルエンザが深刻な状況になっているわけで、個人的にあまりうれしくないです。
もちろん、インフルエンザ関連商品及びサービスを提供している企業にはがんばってほしいのですが、このような形ではなく別のきっかけで上がってくれるといいんですけどね。
マスクを普段からよく使うので定期的に購入するのですが、今年は早めに買っておかないといけないかもしれません。