インフルエンザ関連銘柄を集めてみました。
株価うんぬんよりも、大流行した時の備えのために、新型インフルエンザに関連する企業をいくつか集めてみました。
インフルエンザ関連銘柄一覧(医薬品等)
コード | 企業名 | 終値 | 前日比 | 関連 | |
---|---|---|---|---|---|
2269 | 明治HD | 3660 | ▲40 | イソジン | |
4403 | 日油 | 492 | △6 | ワクチン | |
4519 | 中外製薬 | 1806 | △6 | タミフル | |
4544 | みらかHD | 2445 | - | 検査薬 | |
4549 | 栄研化学 | 1014 | △50 | 検査薬 | |
4556 | カイノス | 268 | △32 | 検査薬 | |
4820 | EMシステムズ | 685 | △11 | 感染情報 | |
5212 | 不二硝子 | - | - | 医療用ガラス | |
6367 | ダイキン工業 | 3440 | ▲150 | 空気清浄機 | |
6869 | シスメックス | 3910 | △20 | 検査薬 |
インフルエンザ関連銘柄(マスク)
コード | 企業名 | 終値 | 前日比 | 関連 | |
---|---|---|---|---|---|
3101 | 東洋紡績 | 181 | ▲4 | マスク | |
3103 | ユニチカ | 88 | ▲1 | ||
3104 | 富士紡HD | 156 | △6 | ||
3105 | 日清紡 | 1132 | ▲36 | ||
3106 | クラボウ | 206 | △3 | ||
3107 | ダイワボウ | 415 | △26 | ||
3109 | シキボウ | 194 | △11 | ||
3117 | 興和紡績 | 388 | ▲8 | ||
3202 | 大東紡織 | 100 | △7 | ||
3204 | トーア紡 | 80 | △3 | ||
3302 | 帝国繊維 | 572 | △4 | ||
3514 | 日本バイリーン | 513 | △11 | ||
3577 | 東海染工 | 96 | △3 | ||
3604 | 川本産業 | 669 | △79 | ||
4218 | ニチバン | 324 | △1 | ||
6849 | 日本光電 | 1400 | ▲22 | ||
7487 | 小津産業 | 1203 | ▲2 | ||
7963 | 興研 | 987 | △30 | ||
7980 | 重松製作所 | 472 | △19 | ||
8113 | ユニチャーム | 7720 | △130 | ||
9833 | エルクコーポ | 398 | △14 |
※「△」・・値上がり、「▲」・・値下がり、「-」・・変わらず
インフルエンザの関連商品・サービスを提供していない企業でも、過去に株価が上昇したところはピックアップしています。また、これら以外にも関連銘柄はたくさんあると思います。
本日の終値と前日比の数字を入れていますが、必ずしも全ての銘柄が上昇しているわけではありません。「インフルエンザ関連銘柄はこれだ!」と1つの銘柄を決め打ちせずに、全体をまんべんなくチェックするのがよいでしょう。