円高進むNISA口座
NISAランキング紹介です。SBI証券のNISAランキングでは、このような結果になりました。
買付金額ランキング
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | → | 2914 | 日本たばこ産業(6月・12月優待) | 2,986 |
2 | ↑ | 7201 | 日産自動車 | 1,105 |
3 | ↑ | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 196.2 |
4 | ↑ | 9433 | KDDI | 2,556 |
5 | ↑ | 8591 | オリックス | 1,854.5 |
6 | ↑ | 1570 | 日経平均レバレッジ上場投信 | 17,800 |
7 | ↓ | 3197 | すかいらーく(6月・12月優待) | 1,470 |
8 | ↑ | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 736.3 |
9 | 新 | 6178 | 日本郵政 | 1,272 |
10 | 新 | 7203 | トヨタ自動車 | 6,916 |
出来高ランキング
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | → | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 196.2 |
2 | ↑ | 7201 | 日産自動車 | 1,105 |
3 | 新 | 7638 | NEWART | 32 |
4 | ↑ | 8918 | ランド | 16 |
5 | ↓ | 9318 | アジア開発キャピタル | 11 |
6 | → | 3528 | プロスペクト | 65 |
7 | ↑ | 2914 | 日本たばこ産業(6月・12月優待) | 2,986 |
8 | 新 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 736.3 |
9 | 新 | 6835 | アライドテレシスホールディングス | 169 |
10 | 新 | 8410 | セブン銀行 | 356 |
保有残高ランキング
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | → | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 196.2 |
2 | → | 3197 | すかいらーく(6月・12月優待) | 1,470 |
3 | → | 8031 | 三井物産 | 1,910.5 |
4 | → | 7751 | キヤノン | 3,924 |
5 | → | 7201 | 日産自動車 | 1,105 |
6 | → | 8267 | イオン | 1,745.5 |
7 | ↑ | 7203 | トヨタ自動車 | 6,916 |
8 | ↓ | 2928 | ライザップグループ | 1,749 |
9 | → | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 736.3 |
10 | 新 | 2914 | 日本たばこ産業(6月・12月優待) | 2,986 |
買付金額ランキング(ジュニアNISA)
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 2914 | 日本たばこ産業(6月・12月優待) | 2,986 |
2 | ↑ | 8591 | オリックス | 1,854.5 |
3 | → | 9433 | KDDI | 2,556 |
4 | 新 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 196.2 |
5 | → | 7201 | 日産自動車 | 1,105 |
6 | ↓ | 3197 | すかいらーく(6月・12月優待) | 1,470 |
7 | 新 | 7203 | トヨタ自動車 | 6,916 |
8 | 新 | 9831 | ヤマダ電機 | 664 |
9 | 新 | 7867 | タカラトミー | 1,105 |
10 | 新 | 1570 | 日経平均レバレッジ上場投信 | 17,800 |
出来高ランキング(ジュニアNISA)
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 196.2 |
2 | 新 | 8591 | オリックス | 1,854.5 |
3 | ↑ | 2914 | 日本たばこ産業(6月・12月優待) | 2,986 |
4 | ↑ | 7201 | 日産自動車 | 1,105 |
5 | 新 | 9433 | KDDI | 2,556 |
6 | 新 | 9831 | ヤマダ電機 | 664 |
7 | ↑ | 6636 | ソルガム・ジャパン・ホールディングス | 138 |
8 | 新 | 4712 | KeyHolder | 146 |
9 | ↓ | 3197 | すかいらーく(6月・12月優待) | 1,470 |
10 | ↓ | 9318 | アジア開発キャピタル | 11 |
保有残高ランキング(ジュニアNISA)
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | → | 3197 | すかいらーく(6月・12月優待) | 1,470 |
2 | → | 4661 | オリエンタルランド | 10,295 |
3 | → | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 196.2 |
4 | → | 8591 | オリックス | 1,854.5 |
5 | → | 2928 | ライザップグループ | 1,749 |
6 | ↑ | 7201 | 日産自動車 | 1,105 |
7 | ↑ | 9433 | KDDI | 2,556 |
8 | ↑ | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 1,186 |
9 | ↑ | 3048 | ビックカメラ | 1,603 |
10 | 新 | 2914 | 日本たばこ産業(6月・12月優待) | 2,986 |
※2月・8月優待銘柄をピンクで表示、3月・9月優待銘柄をブルーで表示。
2月26日から3月2日までの様子です。全体的に前週と同じ傾向が続いているようです。
ただ、優待銘柄は少し変化しています。2月優待銘柄が買付金額ランキングと出来高ランキングから消え、3月銘柄と日本たばこ産業、すかいらーくの常連銘柄になりました。
権利落ち日以降、2月銘柄の株価が安くなるので優待投資家が買うかもしれない、と思っていました。しかし、「2月が過ぎたら3月」と投資家の頭は完全に切り替わっているようです。
ちなみに、昨年(2017年)も権利落ち日以降、2月銘柄がランキングから、なくなっていました。
その他、前週のインベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人がランク外となりました。やっぱり、イレギュラーだったみたいですね。