1月第4週のNISA口座
NISAランキング紹介です。SBI証券のNISAランキングでは、このような結果になりました。
買付金額ランキング
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | → | 9433 | KDDI | 2,819.5 |
2 | ↑ | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 210 |
3 | ↓ | 4755 | 楽天(12月優待) | 1,020.5 |
4 | ↓ | 3197 | すかいらーく(6月・12月優待) | 1,588 |
5 | 新 | 6758 | ソニー | 5,285 |
6 | 新 | 7270 | SUBARU | 3,681 |
7 | 新 | 6506 | 安川電機 | 5,710 |
8 | ↓ | 7201 | 日産自動車 | 1,182 |
9 | 新 | 2930 | 北の達人コーポレーション | 2,619 |
10 | 新 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 840.9 |
出来高ランキング
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | → | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 210 |
2 | 新 | 3250 | エー・ディー・ワークス(6月・12月優待) | 48 |
3 | 新 | 6502 | 東芝 | 317 |
4 | ↓ | 3323 | レカム | 392 |
5 | ↓ | 3528 | プロスペクト | 67 |
6 | → | 9704 | アゴーラ・ホスピタリティー・グループ(12月優待) | 39 |
7 | ↓ | 8918 | ランド | 18 |
8 | 新 | 4755 | 楽天(12月優待) | 1,020.5 |
9 | 新 | 9318 | アジア開発キャピタル | 13 |
10 | → | 2315 | カイカ | 71 |
保有残高ランキング
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | → | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 210 |
2 | → | 8031 | 三井物産 | 1,944 |
3 | → | 3197 | すかいらーく(6月・12月優待) | 1,588 |
4 | → | 7751 | キヤノン | 4,280 |
5 | ↑ | 2928 | ライザップグループ | 1,980 |
6 | ↓ | 7203 | トヨタ自動車 | 7,608 |
7 | → | 8267 | イオン | 1,900 |
8 | → | 7201 | 日産自動車 | 1,182 |
9 | → | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 840.9 |
10 | → | 4502 | 武田薬品工業 | 6,644 |
買付金額ランキング(ジュニアNISA)
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | → | 3197 | すかいらーく(6月・12月優待) | 1,588 |
2 | → | 9433 | KDDI | 2,819.5 |
3 | ↑ | 4755 | 楽天(12月優待) | 1,020.5 |
4 | ↑ | 8591 | オリックス | 2,163 |
5 | → | 9945 | プレナス | 2,190 |
6 | ↓ | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 1,217 |
7 | 新 | 7270 | SUBARU | 3,681 |
8 | 新 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 210 |
9 | 新 | 3048 | ビックカメラ | 1,688 |
10 | 新 | 9201 | 日本航空 | 4,208 |
出来高ランキング(ジュニアNISA)
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | 新 | 9704 | アゴーラ・ホスピタリティー・グループ(12月優待) | 39 |
2 | ↓ | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 210 |
3 | ↑ | 9318 | アジア開発キャピタル | 13 |
4 | ↓ | 3197 | すかいらーく(6月・12月優待) | 1,588 |
5 | ↑ | 4755 | 楽天(12月優待) | 1,020.5 |
6 | 新 | 3250 | エー・ディー・ワークス(6月・12月優待) | 48 |
7 | 新 | 6502 | 東芝 | 317 |
8 | 新 | 3237 | イントランス | 224 |
8 | 新 | 4563 | アンジェス(6月・12月優待) | 623 |
10 | 新 | 4582 | シンバイオ製薬 | 244 |
10 | 新 | 6773 | パイオニア | 233 |
10 | 新 | 9980 | マルコ | 405 |
保有残高ランキング(ジュニアNISA)
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 3197 | すかいらーく(6月・12月優待) | 1,588 |
2 | ↓ | 4661 | オリエンタルランド | 11,025 |
3 | → | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 210 |
4 | → | 8591 | オリックス | 2,163 |
5 | → | 2928 | ライザップグループ | 1,980 |
6 | → | 7201 | 日産自動車 | 1,182 |
7 | → | 3048 | ビックカメラ | 1,688 |
8 | → | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 1,217 |
9 | 新 | 9433 | KDDI | 2,819.5 |
10 | ↓ | 7751 | キヤノン | 4,280 |
※2月・8月優待銘柄をピンクで表示、3月・9月優待銘柄をブルーで表示。
1月22日から26日までの様子です。一見すると通常通りですが、全体的に売買が少ないようです。
特にジュニアNISA口座の出来高ランキングでは、第8位が2銘柄、第10位が3銘柄と、同じ順位に複数の銘柄が存在します。参考程度にご覧ください。
取引されている銘柄は、先週の傾向が続いているようです。「新」マークの銘柄もNISA常連が多く、変化がありません。
優待銘柄についても、おなじみのものですね。若干、6月・12月銘柄が多い気がしますが、アゴーラ・ホスピタリティー・グループやエー・ディー・ワークスは、優待がなくても超低位株で取引される銘柄ですから、視覚的に目立っているだけでしょう。
期待していた決算銘柄も少なく、これからでしょうか。
つみたてNISAに個人投資家が流れているかもしれない、と、かなり心配になる状況です。