神戸製鋼所祭りのNISA口座
NISAランキング紹介です。SBI証券のNISAランキングでは、このような結果になりました。
買付金額ランキング
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | 新 | 5406 | 神戸製鋼所 | 805 |
2 | ↓ | 7201 | 日産自動車 | 1,085 |
3 | ↓ | 6178 | 日本郵政 | 1,295 |
4 | 新 | 8136 | サンリオ | 1,897 |
5 | → | 1357 | 日経平均ダブルインバース | 1,508 |
6 | ↓ | 3197 | すかいらーく(6月・12月優待) | 1,681 |
7 | ↑ | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 197.8 |
8 | → | 2914 | 日本たばこ産業(6月・12月優待) | 3,714 |
9 | 新 | 9945 | プレナス | 2,301 |
10 | 新 | 4666 | パーク24(10月優待) | 2,666 |
出来高ランキング
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 8918 | ランド | 16 |
2 | ↓ | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 197.8 |
3 | 新 | 5406 | 神戸製鋼所 | 805 |
4 | ↑ | 3528 | プロスペクト | 52 |
5 | ↓ | 2315 | カイカ | 67 |
6 | 新 | 6502 | 東芝 | 335 |
7 | 新 | 3318 | メガネスーパー(4月・10月優待) | 76 |
8 | → | 9318 | アジア開発キャピタル | 14 |
9 | ↓ | 7201 | 日産自動車 | 1,085 |
10 | 新 | 6178 | 日本郵政 | 1,295 |
保有残高ランキング
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | → | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 197.8 |
2 | ↑ | 7751 | キヤノン | 3,987 |
3 | ↓ | 7203 | トヨタ自動車 | 6,897 |
4 | → | 8031 | 三井物産 | 1,637 |
5 | → | 8267 | イオン | 1,728 |
6 | → | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 721.8 |
7 | → | 3197 | すかいらーく(6月・12月優待) | 1,681 |
8 | → | 2928 | ライザップグループ | 1,358 |
9 | → | 7201 | 日産自動車 | 1,085 |
10 | → | 4502 | 武田薬品工業 | 6,140 |
買付金額ランキング(ジュニアNISA)
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | 新 | 6178 | 日本郵政 | 1,295 |
2 | 新 | 8136 | サンリオ | 1,897 |
3 | 新 | 5406 | 神戸製鋼所 | 805 |
4 | 新 | 8956 | プレミア投資法人投資証券 | 102,500 |
5 | 新 | 2914 | 日本たばこ産業(6月・12月優待) | 3,714 |
6 | ↓ | 7201 | 日産自動車 | 1,085 |
7 | 新 | 9945 | プレナス | 2,301 |
8 | 新 | 9433 | KDDI | 2,986.5 |
9 | ↓ | 2928 | ライザップグループ | 1,358 |
10 | ↓ | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 197.8 |
出来高ランキング(ジュニアNISA)
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 3318 | メガネスーパー(4月・10月優待) | 76 |
2 | ↓ | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 197.8 |
3 | 新 | 5406 | 神戸製鋼所 | 805 |
4 | 新 | 7647 | 音通 | 34 |
5 | 新 | 6178 | 日本郵政 | 1,295 |
6 | ↓ | 8918 | ランド | 16 |
7 | ↓ | 3528 | プロスペクト | 52 |
8 | 新 | 6740 | ジャパンディスプレイ | 237 |
9 | 新 | 8136 | サンリオ | 1,897 |
10 | 新 | 7608 | エスケイジャパン | 309 |
保有残高ランキング(ジュニアNISA)
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | → | 4661 | オリエンタルランド | 9,155 |
2 | → | 3197 | すかいらーく(6月・12月優待) | 1,681 |
3 | → | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 197.8 |
4 | → | 8591 | オリックス | 1,915.5 |
5 | → | 2928 | ライザップグループ | 1,358 |
6 | → | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 1,193 |
7 | → | 7751 | キヤノン | 3,987 |
8 | → | 7201 | 日産自動車 | 1,085 |
9 | ↑ | 3048 | ビックカメラ | 1,318 |
10 | 新 | 9202 | ANAホールディングス | 4,391 |
※2月・8月優待銘柄をピンクで表示、3月・9月優待銘柄をブルーで表示。
10月10日から13日までの様子です。この週は神戸製鋼所が盛り上がっていました。日産自動車、神戸製鋼所と、不祥事企業がよく取引されています。
ただ、神戸製鋼所ばかりでなく、優待銘柄や決算銘柄など、それぞれの傾向が出ています。
優待銘柄は、いつも買われている銘柄に加えて、10月銘柄・12月銘柄の活躍が目立ちます。また、優待銘柄と決算銘柄の組み合わせもあります。プレナスやサンリオが該当します。
その他、日経平均ダブルインバースも変わらずランクイン。市場全体が下落すると値上がりする銘柄です。日経平均株価が21,000円超と絶好調なので、これを警戒しているようです。
周りが騒ぐことなくドンドン上がり続ける株価。こういう上がり方は嫌いじゃないです。「気づいている人だけが儲かる相場」という感じです。