決算発表本格化のNISA口座
NISAランキング紹介です。SBI証券のNISAランキングでは、このような結果になりました。
買付金額ランキング
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | → | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 196.5 |
2 | ↑ | 8267 | イオン | 1,666.5 |
3 | 新 | 9437 | NTTドコモ | 2,560.5 |
4 | ↑ | 7201 | 日産自動車 | 1,107.5 |
5 | 新 | 9433 | KDDI | 2,922 |
6 | ↑ | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 702.4 |
7 | ↓ | 3197 | すかいらーく(6月・12月優待) | 1,665 |
8 | 新 | 9861 | 吉野家ホールディングス | 1,870 |
9 | ↑ | 8591 | オリックス | 1,747.5 |
10 | 新 | 6502 | 東芝 | 239.2 |
出来高ランキング
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | 新 | 9318 | アジア開発キャピタル | 23 |
2 | → | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 196.5 |
3 | ↓ | 8918 | ランド | 17 |
4 | ↓ | 7312 | タカタ | 廃止 |
5 | ↑ | 6502 | 東芝 | 239.2 |
6 | 新 | 6343 | フリージア・マクロス | 24 |
7 | ↓ | 3250 | エー・ディー・ワークス | 48 |
8 | 新 | 8107 | キムラタン | 6 |
9 | 新 | 4347 | ブロードメディア | 143 |
10 | 新 | 7638 | NEW ART | 34 |
保有残高ランキング
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | → | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 196.5 |
2 | → | 7751 | キヤノン | 3,850 |
3 | ↑ | 7203 | トヨタ自動車 | 6,228 |
4 | ↓ | 8031 | 三井物産 | 1,604 |
5 | → | 8267 | イオン | 1,666.5 |
6 | → | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 702.4 |
7 | → | 4502 | 武田薬品工業 | 5,640 |
8 | → | 3197 | すかいらーく(6月・12月優待) | 1,665 |
9 | → | 6753 | シャープ | 397 |
10 | 新 | 7201 | 日産自動車 | 1,107.5 |
買付金額ランキング(ジュニアNISA)
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | 新 | 7201 | 日産自動車 | 1,107.5 |
2 | ↑ | 3197 | すかいらーく(6月・12月優待) | 1,665 |
3 | ↓ | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 196.5 |
4 | 新 | 9437 | NTTドコモ | 2560.5 |
5 | 新 | 9433 | KDDI | 2,922 |
6 | 新 | 9861 | 吉野家ホールディングス | 1,870 |
7 | 新 | 3556 | リネットジャパングループ | 886 |
8 | 新 | 8219 | 青山商事 | 3,850 |
9 | 新 | 8267 | イオン | 1,666.5 |
10 | 新 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 642 |
出来高ランキング(ジュニアNISA)
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 8918 | ランド | 17 |
2 | 新 | 9318 | アジア開発キャピタル | 23 |
3 | ↓ | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 196.5 |
4 | 新 | 3390 | INEST | 148 |
5 | 新 | 2353 | 日本駐車場開発(7月優待) | 164 |
6 | 新 | 3202 | ダイトウボウ | 79 |
7 | 新 | 6502 | 東芝 | 239.2 |
8 | ↓ | 7312 | タカタ | 廃止 |
9 | 新 | 7201 | 日産自動車 | 1,107.5 |
10 | 新 | 8925 | アルデプロ | 144 |
保有残高ランキング(ジュニアNISA)
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | → | 4661 | オリエンタルランド | 7,842 |
2 | → | 3197 | すかいらーく(6月・12月優待) | 1,665 |
3 | → | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 196.5 |
4 | → | 8591 | オリックス | 1,747.5 |
5 | → | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 1,136 |
6 | → | 7751 | キヤノン | 3,850 |
7 | → | 7203 | トヨタ自動車 | 6,228 |
8 | → | 3048 | ビックカメラ | 1,302 |
9 | → | 9202 | ANAホールディングス | 380 |
10 | 新 | 9861 | 吉野家ホールディングス | 1,870 |
※2月・8月優待銘柄をピンクで表示、3月・9月優待銘柄をブルーで表示。
7月24日から28日までの様子です。3月決算企業の第1四半期発表が始まり、NISAランキングにも変化が出てきました。
ドコモやKDDIなど有名な東証1部企業がランキングに入り、日産自動車のように常連の銘柄も順位を上げています。
優待銘柄では、8月・9月銘柄を先取りして買う動きが見られます。決算銘柄と重複する企業があるので、少し多くなった気がします。
短期投資の銘柄についても、出来高ランキングでよく取引されています。ただし、タカタは7月27日に上場廃止になったため、次週のランキングから消えます。
全体的に、いろいろな投資法の銘柄がまんべんなくランキングに入っていました。次回は、やや決算銘柄に偏るかもしれません。