5万円以下で買える低位株・超低位株
エス・サイエンス(5721)の株価急騰で注目された低位株・超低位株。
日替わりメニューのように循環物色が始まるかもしれないので、5万円以下で買える、株価100円以下の銘柄をピックアップしてみました。
5万円以下で買える低位株・超低位株(東証1部)
銘柄名 | コード | 6/9 終値 |
投資資金 |
---|---|---|---|
住石ホールディングス | 1514 | 99 | 9,900 |
ADワークス | 3250 | 41 | 4,100 |
日本コークス工業 | 3315 | 96 | 9,600 |
エス・サイエンス | 5721 | 63 | 6,300 |
ティアック | 6803 | 45 | 45,000 |
キムラタン | 8107 | 7 | 7,000 |
ランド | 8918 | 17 | 1,700 |
アゴーラ・ホスピタリティー・グループ | 9704 | 35 | 35,000 |
5万円以下で買える低位株・超低位株(東証2部)
銘柄名 | コード | 6/9 終値 |
投資資金 |
---|---|---|---|
中外鉱業 | 1491 | 27 | 2,700 |
クレアホールディングス | 1757 | 34 | 3,400 |
ジャパン・フード&リカー・アライアンス | 2538 | 42 | 42,000 |
東理ホールディングス | 5856 | 65 | 6,500 |
不二サッシ | 5940 | 99 | 9,900 |
ヤマシナ | 5955 | 72 | 7,200 |
フリージア・マクロス | 6343 | 21 | 21,000 |
アライドテレシスホールディングス | 6835 | 59 | 5,900 |
大黒屋ホールディングス | 6993 | 70 | 7,000 |
音通 | 7647 | 31 | 3,100 |
東京衡機 | 7719 | 40 | 40,000 |
セーラー万年筆 | 7992 | 30 | 30,000 |
原弘産 | 8894 | 23 | 2,300 |
アジア開発キャピタル | 9318 | 9 | 900 |
大運 | 9363 | 46 | 46,000 |
東証1部8銘柄、東証2部15銘柄の計23銘柄です。NISA口座で人気の銘柄も含まれています。
ただし、ADワークスやフリージア・マクロスなど、別の要因で動きそうな銘柄は「あえて外す」方がいいかもしれません。
新興市場銘柄の一部に短期資金が流入していますし、「俺のターンが回ってきた」と思っている個人投資家も多いでしょう。
まさに、今が稼ぎ時です。年に1回あるかの好調な時期に、しっかり貯金を作っておきたいです。