リオオリンピック関連銘柄
開会式に先駆けて、男女サッカーが始まっているリオ五輪。今回も選手から見たオリンピック関連銘柄を集めてみました。
リオ五輪関連銘柄一覧
銘柄 | コード | 決算 | 主な競技種目 |
---|---|---|---|
大東建託 | 1878 | 済 | ゴルフ |
大和ハウス | 1925 | 8/9 | ゴルフ |
森永製菓 | 2201 | 8月 上旬 |
フェンシング |
ALSOK | 2331 | 済 | レスリング 柔道 射撃 陸上 |
いちご | 2337 | 済 | ウエイトリフティング |
日清食品 | 2897 | 8/8 | テニス ゴルフ |
ビックカメラ | 3048 | 済 | 陸上 |
飯田グループ | 3291 | 8/12 | トランポリン |
旭化成 | 3407 | 済 | 陸上 柔道 |
ワコール | 3591 | 済 | 陸上 |
積水化学工業 | 4204 | 済 | 陸上 |
第一三共 | 4568 | 済 | 水泳 |
大塚HD | 4578 | 8/9 | 陸上 |
パーク24 | 4666 | 8月 下旬 |
柔道 |
セントラル スポーツ |
4801 | 8/5 | 水泳 |
資生堂 | 4911 | 8/9 | 陸上 |
ブリヂストン | 5108 | 8/9 | 自転車 |
新日鐵住金 | 5401 | 済 | ボート |
日本郵政 | 6178 | 8/12 | 陸上 |
コマツ | 6301 | 済 | 柔道 |
日立建機 | 6305 | 済 | 射撃 |
セガサミー | 6460 | 済 | 水泳 |
三菱電機 | 6503 | 済 | 水泳 |
安川電機 | 6506 | 済 | 陸上 |
富士通 | 6702 | 済 | 陸上 |
堀場製作所 | 6856 | 済 | アーチェリー |
トヨタ自動車 | 7203 | 済 | 陸上 セーリング |
ホンダ | 7267 | 済 | 陸上 |
スズキ | 7269 | 済 | 陸上 |
昭和飛行機 | 7404 | 済 | カヌー |
ミズノ | 8022 | 済 | 水泳 陸上 |
セイコー | 8050 | 8/9 | 陸上 |
日本ユニシス | 8056 | 済 | バドミントン |
デサント | 8114 | 済 | 陸上 |
大垣共立銀行 | 8361 | 8/5 | フェンシング |
MS&AD | 8725 | 8/12 | 柔道 |
第一生命保険 | 8750 | 8/9 | 陸上 |
トナミ | 9070 | 8/5 | バドミントン |
ANA | 9202 | 済 | 卓球 |
NTT | 9432 | 8/5 | トライアスロン ゴルフ |
ゼンリン | 9474 | 済 | 陸上 |
中部電力 | 9502 | 済 | ボート |
コナミ | 9766 | 済 | 体操 水泳 |
ベネッセ | 9783 | 済 | セーリング |
※8月4日以前の決算発表企業は「済」と表示。
日本代表選手がメダルを獲得すると、所属先企業の株価に影響を与えることがあります。いわゆる「ご祝儀買い」が起きるため、短期的に株価が急騰します。どんなテレビCMよりPR効果が高い、といったところでしょうか。
関連銘柄は、学生・公務員・非上場企業に所属している選手、団体競技のみ(サッカー・バレー・バスケットなど)の選手を除いています。
なお、一部企業では、リオ五輪の開催期間と決算発表日が重なっている場合があります。決算が済んだ企業、もしくは決算を避けて投資すると良いでしょう。
たくさんの金メダルが獲得できるといいですね。