呼値の単位変更初日の株価を見てみよう!
本日の大きなニュースである「TOPIX100構成銘柄の呼値の単位変更」。
株価が1000円以下の銘柄は単位が0.1円刻み(10銭)に、1000円超5000円以下の銘柄は0.5円刻み(50銭)に、それぞれ変更されます。
株式市場の様子を一日チェックして感じたのは、「投資家がいきいきと取引していること」です。
みずほ(8411)7月22日気配値
みずほ(8411)7月18日~22日5分足
それをよく表しているのが、みずほフィナンシャルグループ(8411)の5分足チャートです。
変更前の7月18日と変更後の22日を並べてみました。一目瞭然です。18日は、200円~201円の取引が延々とバーコードのように続いています。
一方、22日は、値幅は小さいものの、上へ下へと活発に株価が動いています。出来高も圧倒的に22日の方が多く(1億9000万株)、今回の試みは現時点で「成功」と言えます。
ただし、今日は市場全体が値上がりしたこと、変更の初日だったことを割り引いて考えないといけません。少なくとも1ヶ月後の様子を確認し、現在の状況が続いていれば、大成功になると思います。
見づらい株価表示と値幅取りの難易度UP
もちろん、良いことばかりではありません。今回の呼値の単位変更に備えて、情報ツールの株価表示が「0.1」円単位になっています。
TOPIX100構成銘柄ではなくても、株価200円なら、「200.0円」と小数第1位が追加されました。かなり見づらいです。
また、投資資金の少ないデイトレーダーにとって、今回の措置は大きな不利となります。↑のみずほの気配値をご覧の通り、0.1円の値動きではほとんど儲けが出ません。みずほは100株ずつ購入できるので、
200円×100株=2万円
2万円あれば100株買えます。以前であれば、200円が201円になるので、
(201円-200円)×100株=100円
と、1円の差額で100円の儲けがありました。今は0.1円ですので、100株の購入だと、たった10円です。
(200.1円-200円)×100株=10円
TOPIX100構成銘柄でデイトレードするときは、資金力の大きい投資家ほど有利になったと言えます。
最後に、呼値の単位変更が行われた計80銘柄の一覧です。左から、銘柄名、コード番号、18日株価、22日株価、18日出来高,22日出来高となります。
0.1円刻みになった新日鐵住金やみずほなどの出来高が急増しています。
0.5円刻みになった銘柄一覧(57銘柄)
銘柄 | コード | 18日 株価 |
22日 株価 |
18日 出来高 |
22日 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
国際石油 開発帝石 |
1605 | 1,569 | 1,584 | 525万5700株 | 340万5700株 |
大和ハウス | 1925 | 2,131 | 2,123.5 | 131万3000株 | 163万3000株 |
積水ハウス | 1928 | 1,400 | 1,399 | 310万1100株 | 215万4900株 |
日揮 | 1963 | 3,052 | 3,065 | 81万5000株 | 81万株 |
アサヒ グループ |
2502 | 3,144 | 3,149 | 188万0900株 | 240万9900株 |
キリン | 2503 | 1,436 | 1,448.5 | 161万0800株 | 219万5900株 |
味の素 | 2802 | 1,551 | 1,568.5 | 148万2000株 | 140万9000株 |
JT | 2914 | 3,703 | 3,741 | 397万7600株 | 281万3900株 |
セブン &アイ |
3382 | 4,363 | 4,404.5 | 147万5700株 | 145万9100株 |
花王 | 4452 | 4,208 | 4,230 | 165万9000株 | 182万0100株 |
武田薬品 | 4502 | 4,670 | 4,673 | 169万1000株 | 138万0500株 |
アステラス | 4503 | 1,382 | 1,404 | 414万4700株 | 502万8000株 |
エーザイ | 4523 | 4,216 | 4,299.5 | 67万5100株 | 67万2400株 |
第一三共 | 4568 | 1,869 | 1,886.5 | 152万2600株 | 164万7100株 |
大塚HD | 4578 | 3,234 | 3,241.5 | 123万4300株 | 147万0100株 |
富士 フイルム |
4901 | 2,874 | 2,896.5 | 173万7900株 | 164万7000株 |
資生堂 | 4911 | 1,998 | 2,021.5 | 275万6100株 | 250万0100株 |
ブリヂストン | 5108 | 3,803 | 3,788 | 247万4800株 | 235万2500株 |
JFE | 5411 | 2,076 | 2,127 | 343万5200株 | 425万6400株 |
住友金属 鉱山 |
5713 | 1,713 | 1,767.5 | 368万7000株 | 462万1000株 |
住友電気 | 5802 | 1,480 | 1,495.5 | 285万6800株 | 269万1400株 |
コマツ | 6301 | 2,317 | 2,318 | 336万6300株 | 272万2700株 |
クボタ | 6326 | 1,351 | 1,353.5 | 598万8000株 | 476万3000株 |
三菱電機 | 6503 | 1,299 | 1,336 | 420万8000株 | 622万6000株 |
パナソニック | 6752 | 1,193 | 1,215 | 777万7200株 | 678万6900株 |
ソニー | 6758 | 1,680 | 1,681.5 | 494万4600株 | 442万6300株 |
デンソー | 6902 | 4,701 | 4,744 | 133万2900株 | 122万5500株 |
京セラ | 6971 | 4,868 | 4,907.5 | 115万0300株 | 98万3500株 |
日東電工 | 6988 | 4,646 | 4,688.5 | 135万5900株 | 95万9100株 |
ホンダ | 7267 | 3,569 | 3,585.5 | 495万0400株 | 362万0800株 |
スズキ | 7269 | 3,280 | 3,301.5 | 170万6000株 | 112万5600株 |
富士重工 | 7270 | 2,891 | 2,920.5 | 246万3300株 | 210万4000株 |
ニコン | 7731 | 1,535 | 1,571.5 | 243万6200株 | 679万7900株 |
HOYA | 7741 | 3,389 | 3,425.5 | 73万5300株 | 124万1900株 |
キヤノン | 7751 | 3,390 | 3,401 | 290万8200株 | 342万2100株 |
リコー | 7752 | 1,163 | 1,165.5 | 270万7400株 | 269万5400株 |
大日本 印刷 |
7912 | 1,047 | 1,056.5 | 99万1000株 | 92万4000株 |
伊藤忠 | 8001 | 1,298 | 1,303 | 397万8000株 | 310万7000株 |
三井物産 | 8031 | 1,645 | 1,640 | 604万9300株 | 602万2400株 |
住友商事 | 8053 | 1,358 | 1,364.5 | 313万1200株 | 288万1600株 |
三菱商事 | 8058 | 2,149 | 2,161.5 | 482万6700株 | 477万7100株 |
イオン | 8267 | 1,157 | 1,152.5 | 289万6700株 | 370万3000株 |
三井住友 FG |
8316 | 4,066 | 4,047 | 793万1500株 | 643万1300株 |
オリックス | 8591 | 1,616 | 1,607 | 330万5400株 | 442万4800株 |
NKSJ | 8630 | 2,606 | 2,662.5 | 165万5800株 | 119万0900株 |
MS&AD | 8725 | 2,305 | 2,335 | 123万7900株 | 120万4400株 |
第一生命 | 8750 | 1,413 | 1,416 | 966万9100株 | 759万9800株 |
東京海上 | 8766 | 3,253 | 3,311.5 | 236万0900株 | 313万4800株 |
T&D | 8795 | 1,262 | 1,265 | 396万9100株 | 307万9400株 |
三井 不動産 |
8801 | 3,416 | 3,406 | 352万1000株 | 339万7000株 |
三菱地所 | 8802 | 2,575 | 2,568 | 318万3000株 | 363万6000株 |
住友 不動産 |
8830 | 4,248 | 4,251.5 | 196万9000株 | 173万2000株 |
JR西日本 | 9021 | 4,722 | 4,757 | 58万8100株 | 77万7600株 |
ヤマト | 9064 | 2,096 | 2,086 | 204万8200株 | 153万7400株 |
NTTドコモ | 9437 | 1,790 | 1,803.5 | 519万3100株 | 600万3300株 |
中部電力 | 9502 | 1,236 | 1,236.5 | 96万9700株 | 109万7600株 |
関西電力 | 9503 | 1,015 | 989.6 | 193万1200株 | 338万6200株 |
0.1円刻みになった銘柄一覧(23銘柄)
銘柄 | コード | 18日 株価 |
22日 株価 |
18日 出来高 |
22日 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
東レ | 3402 | 684 | 692 | 409万7000株 | 451万株 |
旭化成 | 3407 | 787 | 796.2 | 211万8000株 | 609万3000株 |
三菱 ケミカル |
4188 | 443 | 439.4 | 233万0500株 | 539万4800株 |
JXHD | 5020 | 538 | 539 | 393万9700株 | 537万5300株 |
旭硝子 | 5201 | 593 | 595.1 | 254万2000株 | 289万6000株 |
新日鐵 住金 |
5401 | 304 | 313.1 | 2150万1000株 | 4561万4000株 |
日立 | 6501 | 756 | 771.1 | 2002万4000株 | 1700万7000株 |
東芝 | 6502 | 470 | 468 | 2117万2000株 | 2216万2000株 |
富士通 | 6702 | 782 | 790.6 | 1461万3000株 | 1417万4000株 |
三菱重工 | 7011 | 648 | 653.2 | 928万9000株 | 1379万4000株 |
日産 | 7201 | 987 | 982 | 691万6600株 | 951万5300株 |
いすゞ | 7202 | 672 | 689.2 | 778万1000株 | 1174万3000株 |
丸紅 | 8002 | 729 | 726.8 | 554万7000株 | 1068万8000株 |
三菱UFJ | 8306 | 598 | 594.4 | 3887万4300株 | 4546万2100株 |
りそな | 8308 | 573 | 580.2 | 861万2200株 | 985万1400株 |
三井住友 トラスト |
8309 | 453 | 452.7 | 1118万7000株 | 971万1000株 |
横浜銀行 | 8332 | 586 | 594.5 | 389万6000株 | 442万1000株 |
みずほ | 8411 | 200 | 200 | 4307万9900株 | 1億9140万 0500株 |
大和証券 | 8601 | 835 | 835.3 | 905万5000株 | 893万7000株 |
野村HG | 8604 | 659 | 659.1 | 2233万2800株 | 1742万3500株 |
ANA | 9202 | 246 | 249 | 1292万2000株 | 952万7000株 |
東京ガス | 9531 | 595 | 604.9 | 651万 | 1097万4000株 |
大阪ガス | 9532 | 438 | 440.5 | 287万2000株 | 441万5000株 |