地震関連銘柄
はじめに
今回の地震により、亡くなった方のご冥福をお祈りします。そして、一日も早い復興をお祈りします。
地震関連銘柄一覧
コード | 企業名 | 終値 | 企業内容 | |
---|---|---|---|---|
1873 | 東日本ハウス | 138 | 注文住宅大手 岩手県盛岡市 |
|
1907 | 東北ミサワホーム | 274 | ミサワ代理店 宮城県仙台市 |
|
1934 | ユアテック | 633 | 電気工事会社 宮城県仙台市 |
|
1935 | TTK | 512 | 電気通信工事 宮城県仙台市 |
|
1971 | 中央ビルト工業 | 113 | 建設仮設材 | |
1985 | 大和電設工業 | 205 | 電気通信工事 宮城県仙台市 |
|
7985 | ネポン | 105 | 仮設トイレ | |
9763 | 丸紅建材リース | 170 | 建設仮設材 |
去年7月の新潟・長野の地震では、地元の土木・建設等の地震関連株が上昇しています。「16日ストップ高、17日寄り付き天井」というパターンになりそうですが、はたして今回はどうなるでしょうか?