2021年お盆明けのNISA口座
NISAランキング紹介です。SBI証券のNISAランキングでは、このような結果になりました。
買付金額ランキング
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 5020 | ENEOSホールディングス | 416.3 |
2 | 新 | 7203 | トヨタ自動車 | 8,915 |
3 | ↑ | 9202 | ANAホールディングス | 2,497.5 |
4 | ↑ | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 3,730 |
5 | → | 9831 | ヤマダホールディングス | 469 |
6 | 新 | 8031 | 三井物産 | 2,320 |
7 | ↓ | 4502 | 武田薬品工業 | 3,658 |
8 | 新 | 1570 | 日経平均レバレッジ上場投信 | 13,820 |
9 | ↓ | 2503 | キリンホールディングス(12月優待) | 1,982 |
10 | → | 9101 | 日本郵船 | 7,290 |
出来高ランキング
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | → | 9318 | アジア開発キャピタル | 8 |
2 | ↑ | 5020 | ENEOSホールディングス | 416.3 |
3 | → | 8918 | ランド | 10 |
4 | ↑ | 9831 | ヤマダホールディングス | 469 |
5 | ↑ | 3528 | ミライノベート | 24 |
6 | 新 | 2370 | メディネット | 73 |
7 | → | 8848 | レオパレス21 | 206 |
8 | ↓ | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 589.4 |
9 | 新 | 7201 | 日産自動車 | 524.7 |
10 | 新 | 9399 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 59 |
保有残高ランキング
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | → | 2914 | 日本たばこ産業(6月・12月優待) | 2,118.5 |
2 | → | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 1,551 |
3 | → | 9434 | ソフトバンク | 1,461 |
4 | → | 8591 | オリックス | 1,967.5 |
5 | ↑ | 4502 | 武田薬品工業 | 3,658 |
6 | ↓ | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 589.4 |
7 | → | 7751 | キヤノン | 2,532.5 |
8 | ↑ | 9201 | 日本航空 | 2,208 |
9 | ↑ | 8267 | イオン | 3,022 |
10 | 新 | 3197 | すかいらーくホールディングス(6月・12月優待) | 1,526 |
買付金額ランキング(ジュニアNISA)
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 5020 | ENEOSホールディングス | 416.3 |
2 | ↑ | 9831 | ヤマダホールディングス | 469 |
3 | 新 | 8591 | オリックス | 1,967.5 |
4 | ↑ | 3048 | ビックカメラ | 1,063 |
5 | ↑ | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 3,730 |
6 | ↓ | 2730 | エディオン | 1,021 |
7 | ↓ | 4502 | 武田薬品工業 | 3,658 |
8 | ↓ | 2503 | キリンホールディングス(12月優待) | 1,982 |
9 | 新 | 2914 | 日本たばこ産業(6月・12月優待) | 2,118.5 |
10 | 新 | 8905 | イオンモール | 1,629 |
出来高ランキング(ジュニアNISA)
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 5020 | ENEOSホールディングス | 416.3 |
2 | → | 9831 | ヤマダホールディングス | 469 |
3 | ↑ | 9318 | アジア開発キャピタル | 8 |
4 | ↑ | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 589.4 |
5 | 新 | 1605 | INPEX(12月優待) | 728 |
6 | 新 | 3048 | ビックカメラ | 1,063 |
7 | 新 | 5408 | 中山製鋼所 | 410 |
8 | 新 | 4714 | リソー教育 | 389 |
9 | ↓ | 2730 | エディオン | 1,021 |
10 | 新 | 4902 | コニカミノルタ | 527 |
保有残高ランキング(ジュニアNISA)
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | → | 8591 | オリックス | 1,967.5 |
2 | → | 2914 | 日本たばこ産業(6月・12月優待) | 2,118.5 |
3 | → | 3197 | すかいらーくホールディングス(6月・12月優待) | 1,526 |
4 | → | 9433 | KDDI | 3,365 |
5 | → | 9434 | ソフトバンク | 1,461 |
6 | → | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 589.4 |
7 | ↑ | 4661 | オリエンタルランド | 15,645 |
8 | ↓ | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 1,551 |
9 | → | 9202 | ANAホールディングス | 2,497.5 |
10 | → | 9201 | 日本航空 | 2,208 |
※2月・8月優待銘柄をピンクで表示、3月・9月優待銘柄をブルーで表示。
8月16日から20日までの様子です。NISA口座の買付金額ランキング第1位はENEOSホールディングス。原油価格の下落により、INPEXとともに株価が値下がりしました。
個人投資家が得意とする逆張り投資です。また、第2位のトヨタ自動車は減産による収益悪化を懸念した下落です。
日経平均株価も下落したため、日経平均レバレッジ上場投信も買われました。こちらは日経平均が上がると約2倍上昇する銘柄です。回復することを期待して買っているようです。
優待銘柄については、8月優待が人気です。イオン、イオンモール、ビックカメラがランクインしました。今年の権利付き最終日は8月27日(金)です。
残り1週間(5営業日)となり、次週は取引がピークになりそうです。