2021年6月第1週のNISA口座
NISAランキング紹介です。SBI証券のNISAランキングでは、このような結果になりました。
買付金額ランキング
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 4502 | 武田薬品工業 | 3,672 |
2 | ↑ | 9434 | ソフトバンク | 1,426.5 |
3 | ↑ | 9202 | ANAホールディングス | 2,763.5 |
4 | 新 | 7203 | トヨタ自動車 | 9,949 |
5 | ↑ | 9201 | 日本航空 | 2,611 |
6 | ↓ | 2702 | 日本マクドナルドホールディングス(6月・12月優待) | 4,975 |
7 | 新 | 2914 | 日本たばこ産業(6月・12月優待) | 2,205 |
8 | ↑ | 9984 | ソフトバンクグループ | 8,102 |
9 | 新 | 4452 | 花王 | 6,640 |
10 | ↓ | 3197 | すかいらーくホールディングス(6月・12月優待) | 1,582 |
出来高ランキング
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | → | 6628 | オンキヨーホームエンターテイメント | 7 |
2 | ↑ | 2768 | 双日 | 353 |
3 | → | 1699 | 野村原油 | 180 |
4 | ↓ | 9318 | アジア開発キャピタル | 7 |
5 | 新 | 9434 | ソフトバンク | 1,426.5 |
6 | → | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 636.4 |
7 | 新 | 4978 | リプロセル | 339 |
8 | ↓ | 5020 | ENEOSホールディングス | 474.5 |
9 | 新 | 9202 | ANAホールディングス | 2,763.5 |
10 | ↓ | 2038 | 原油ダブルブル | 577 |
保有残高ランキング
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | → | 2914 | 日本たばこ産業(6月・12月優待) | 2,205 |
2 | → | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 1,708.5 |
3 | → | 9434 | ソフトバンク | 1,426.5 |
4 | → | 8591 | オリックス | 1,971 |
5 | → | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 636.4 |
6 | → | 4502 | 武田薬品工業 | 3,672 |
7 | ↑ | 9201 | 日本航空 | 2,611 |
8 | ↓ | 7751 | キヤノン | 2,581 |
9 | → | 7201 | 日産自動車 | 571.2 |
10 | → | 8267 | イオン | 3,008 |
買付金額ランキング(ジュニアNISA)
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 4502 | 武田薬品工業 | 3,672 |
2 | 新 | 9984 | ソフトバンクグループ | 8,102 |
3 | ↓ | 3197 | すかいらーくホールディングス(6月・12月優待) | 1,582 |
4 | 新 | 9434 | ソフトバンク | 1,426.5 |
5 | ↑ | 9201 | 日本航空 | 2,611 |
6 | 新 | 9142 | 九州旅客鉄道 | 2,727 |
7 | ↓ | 3048 | ビックカメラ | 1,109 |
8 | ↓ | 2702 | 日本マクドナルドホールディングス(6月・12月優待) | 4,975 |
9 | 新 | 2914 | 日本たばこ産業(6月・12月優待) | 2,205 |
10 | 新 | 2897 | 日清食品ホールディングス | 7,730 |
出来高ランキング(ジュニアNISA)
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | → | 6628 | オンキヨーホームエンターテイメント | 7 |
2 | ↑ | 1699 | 野村原油 | 180 |
3 | 新 | 4978 | リプロセル | 339 |
4 | → | 8410 | セブン銀行 | 237 |
5 | 新 | 2768 | 双日 | 353 |
6 | 新 | 8591 | オリックス | 1,971 |
7 | 新 | 2038 | 原油ダブルブル | 577 |
8 | 新 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 636.4 |
9 | ↓ | 3197 | すかいらーくホールディングス(6月・12月優待) | 1,582 |
10 | 新 | 9434 | ソフトバンク | 1,426.5 |
保有残高ランキング(ジュニアNISA)
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | → | 8591 | オリックス | 1,971 |
2 | → | 2914 | 日本たばこ産業(6月・12月優待) | 2,205 |
3 | → | 9433 | KDDI | 3,686 |
4 | → | 3197 | すかいらーくホールディングス(6月・12月優待) | 1,582 |
5 | → | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 636.4 |
6 | → | 9434 | ソフトバンク | 1,426.5 |
7 | ↑ | 4661 | オリエンタルランド | 17,030 |
8 | ↓ | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 1,708.5 |
9 | → | 9201 | 日本航空 | 2,611 |
10 | → | 9202 | ANAホールディングス | 2,763.5 |
※2月・8月優待銘柄をピンクで表示、3月・9月優待銘柄をブルーで表示。
5月31日から6月4日までの様子です。NISA口座では、ひさしぶりにトヨタ自動車がランクインしました。
前回の登場が2021年2月下旬でした。そのときの株価が7,800円ほど。今は高値更新で10,000円に迫るところまで来ています。
NISAの個人投資家が順張り投資を行うのも珍しいです。
ジュニアNISA口座では、日清食品ホールディングスがランクイン。こちらはカップヌードルのフタ止めシール廃止が話題となりました。投資する理由になったかわかりませんが、日清食品は優待がもらえます。
100株以上買うと、3,000円分の商品詰め合わせが届きます。300株以上で3月・9月の年2回に増加。短期よりも長期投資に向いている銘柄です。