仮想通貨バブルのNISA口座
NISAランキング紹介です。SBI証券のNISAランキングでは、このような結果になりました。
買付金額ランキング
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | → | 2914 | 日本たばこ産業(6月・12月優待) | 1,930 |
2 | ↑ | 9202 | ANAホールディングス | 2,420.5 |
3 | ↑ | 9201 | 日本航空 | 2,285 |
4 | ↓ | 2315 | CAICA | 64 |
5 | ↑ | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 550 |
6 | ↑ | 9434 | ソフトバンク | 1,436 |
7 | ↓ | 4502 | 武田薬品工業 | 3,697 |
8 | ↓ | 6613 | QDレーザ | 1,848 |
9 | 新 | 6178 | 日本郵政 | 887.2 |
10 | 新 | 8267 | イオン | 3,535 |
出来高ランキング
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | → | 2315 | CAICA | 64 |
2 | ↑ | 9318 | アジア開発キャピタル | 16 |
3 | 新 | 8918 | ランド | 10 |
4 | ↑ | 6628 | オンキヨーホームエンターテイメント | 10 |
5 | 新 | 3825 | リミックスポイント | 185 |
6 | → | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 550 |
7 | ↑ | 5020 | ENEOSホールディングス | 455.3 |
8 | 新 | 1699 | 野村原油 | 147 |
9 | 新 | 8789 | フィンテックグローバル | 62 |
10 | ↓ | 2914 | 日本たばこ産業(6月・12月優待) | 1,930 |
保有残高ランキング
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | → | 2914 | 日本たばこ産業(6月・12月優待) | 1,930 |
2 | → | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 1,556 |
3 | → | 9434 | ソフトバンク | 1,436 |
4 | → | 8591 | オリックス | 1,766.5 |
5 | → | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 550 |
6 | ↑ | 8267 | イオン | 3,535 |
7 | ↑ | 4502 | 武田薬品工業 | 3,697 |
8 | ↓ | 7201 | 日産自動車 | 588.7 |
9 | → | 7751 | キヤノン | 2,335 |
10 | → | 3197 | すかいらーくホールディングス(6月・12月優待) | 1,627 |
買付金額ランキング(ジュニアNISA)
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | → | 2914 | 日本たばこ産業(6月・12月優待) | 1,930 |
2 | ↑ | 9202 | ANAホールディングス | 2,420.5 |
3 | ↑ | 9201 | 日本航空 | 2,285 |
4 | ↑ | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 550 |
5 | ↓ | 8591 | オリックス | 1,766.5 |
6 | ↑ | 9434 | ソフトバンク | 1,436 |
7 | 新 | 6613 | QDレーザ | 1,848 |
8 | ↑ | 5020 | ENEOSホールディングス | 455.3 |
9 | 新 | 3048 | ビックカメラ | 1,158 |
10 | ↓ | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 3,723 |
出来高ランキング(ジュニアNISA)
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | → | 2315 | CAICA | 64 |
2 | ↑ | 9318 | アジア開発キャピタル | 16 |
3 | → | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 550 |
4 | ↑ | 5020 | ENEOSホールディングス | 455.3 |
5 | 新 | 3825 | リミックスポイント | 185 |
6 | ↓ | 1699 | 野村原油 | 147 |
7 | ↓ | 2914 | 日本たばこ産業(6月・12月優待) | 1,930 |
8 | 新 | 1357 | 日経ダブルインバース | 407 |
9 | 新 | 8789 | フィンテックグローバル | 62 |
10 | 新 | 8410 | セブン銀行 | 239 |
保有残高ランキング(ジュニアNISA)
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | → | 8591 | オリックス | 1,766.5 |
2 | → | 2914 | 日本たばこ産業(6月・12月優待) | 1,930 |
3 | → | 3197 | すかいらーくホールディングス(6月・12月優待) | 1,627 |
4 | → | 9433 | KDDI | 3,416 |
5 | → | 4661 | オリエンタルランド | 17,900 |
6 | → | 9434 | ソフトバンク | 1,436 |
7 | ↑ | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 550 |
8 | ↓ | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 1,556 |
9 | ↑ | 9201 | 日本航空 | 2,285 |
10 | 新 | 8058 | 三菱商事 | 2,943.5 |
※2月・8月優待銘柄をピンクで表示、3月・9月優待銘柄をブルーで表示。
2月15日から19日までの様子です。ビットコインが500万円を突破し、ブログ執筆時点で600万円が射程圏内に入っています。
取引業者を持つマネックスグループやリミックスポイント、関連銘柄のCAICAなど、仮想通貨バブルの恩恵を受けて株価が急騰しました。
NISA口座では特に、購入金額が安いCAICAとリミックスポイントが人気です。CAICAは出来高ランキング第1位になりました。
右肩上がりの急騰だったので、売りどきが難しかったと思います。
優待銘柄については、日本たばこ産業が第1位でした。いつもと同じ結果です。その他、2月優待銘柄のイオンとビックカメラが買付金額ランキングに入りました。
権利付き最終日(2月24日)が迫っているので、駆け込みで買っているようです。
次週、2月23日は天皇誕生日のため、4営業日となります。休日が増えるマイナスの影響と優待銘柄が盛り上がるプラスの影響のどちらが勝つか注目です。