優待銘柄人気のNISA口座
NISAランキング紹介です。SBI証券のNISAランキングでは、このような結果になりました。
買付金額ランキング
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | → | 4502 | 武田薬品工業 | 3,587 |
2 | ↑ | 2914 | 日本たばこ産業(6月・12月優待) | 2,048 |
3 | ↓ | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 483 |
4 | ↑ | 9434 | ソフトバンク | 1,347 |
5 | 新 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 3,339 |
6 | 新 | 9202 | ANAホールディングス | 2,209.5 |
7 | ↓ | 9201 | 日本航空 | 1,894 |
8 | 新 | 6178 | 日本郵政 | 831.5 |
9 | 新 | 9501 | 東京電力ホールディングス | 409 |
10 | ↓ | 5020 | ENEOSホールディングス | 433 |
出来高ランキング
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | → | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 483 |
2 | ↑ | 9501 | 東京電力ホールディングス | 409 |
3 | 新 | 8918 | ランド | 8 |
4 | ↓ | 5020 | ENEOSホールディングス | 433 |
5 | ↓ | 3825 | リミックスポイント | 94 |
6 | ↓ | 2315 | CAICA | 18 |
7 | ↑ | 8410 | セブン銀行 | 225 |
8 | 新 | 7201 | 日産自動車 | 555.6 |
9 | 新 | 4583 | カイオム・バイオサイエンス | 239 |
10 | 新 | 6178 | 日本郵政 | 831.5 |
保有残高ランキング
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | → | 2914 | 日本たばこ産業(6月・12月優待) | 2,048 |
2 | → | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 1,407.5 |
3 | → | 9434 | ソフトバンク | 1,347 |
4 | → | 8591 | オリックス | 1,734 |
5 | → | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 483 |
6 | ↑ | 3197 | すかいらーくホールディングス(6月・12月優待) | 1,647 |
7 | ↓ | 8267 | イオン | 3,315 |
8 | → | 7201 | 日産自動車 | 555.6 |
9 | ↑ | 4502 | 武田薬品工業 | 3,587 |
10 | ↓ | 7751 | キヤノン | 2,192 |
買付金額ランキング(ジュニアNISA)
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | → | 2914 | 日本たばこ産業(6月・12月優待) | 2,048 |
2 | 新 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 6,760 |
3 | → | 4502 | 武田薬品工業 | 3,587 |
4 | ↓ | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 483 |
5 | ↑ | 8591 | オリックス | 1,734 |
6 | 新 | 9434 | ソフトバンク | 1,347 |
7 | ↑ | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 3,339 |
8 | 新 | 9202 | ANAホールディングス | 2,209.5 |
9 | 新 | 9142 | 九州旅客鉄道 | 2,148 |
10 | 新 | 9501 | 東京電力ホールディングス | 409 |
出来高ランキング(ジュニアNISA)
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 483 |
2 | ↑ | 9501 | 東京電力ホールディングス | 409 |
3 | ↓ | 5020 | ENEOSホールディングス | 433 |
4 | ↓ | 6628 | オンキヨーホームエンターテイメント | 18 |
5 | ↑ | 8591 | オリックス | 1,734 |
6 | 新 | 2330 | フォーサイド(12月優待) | 101 |
7 | 新 | 9439 | エム・エイチ・グループ(6月優待) | 265 |
8 | 新 | 8410 | セブン銀行 | 225 |
9 | 新 | 2914 | 日本たばこ産業(6月・12月優待) | 2,048 |
9 | 新 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 715 |
保有残高ランキング(ジュニアNISA)
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | → | 8591 | オリックス | 1,734 |
2 | → | 2914 | 日本たばこ産業(6月・12月優待) | 2,048 |
3 | → | 3197 | すかいらーくホールディングス(6月・12月優待) | 1,647 |
4 | → | 9433 | KDDI | 3,244 |
5 | → | 4661 | オリエンタルランド | 16,000 |
6 | → | 9434 | ソフトバンク | 1,347 |
7 | → | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 1,407.5 |
8 | → | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 483 |
9 | → | 3048 | ビックカメラ | 1,135 |
10 | 新 | 7201 | 日産自動車 | 555.6 |
※2月・8月優待銘柄をピンクで表示、3月・9月優待銘柄をブルーで表示。
1月18日から22日までの様子です。5営業日に戻りました。この週は優待銘柄の人気が高く、幅広い銘柄が買われています。
特に陸運・空運はGoToトラベルの一時停止もあり、逆張りで買いやすくなっているようです。もちろん、日本たばこ産業は上位にランクイン。
1月優待銘柄よりも、2月・3月優待銘柄を先取りして買っています。市場全体が好調なこともあり、含み益も期待していると思われます。
1月優待銘柄の権利付き最終日は1月27日です。NISA口座でランクインすることを期待したいです。