日経平均株価が29年ぶり高値のNISA口座
NISAランキング紹介です。SBI証券のNISAランキングでは、このような結果になりました。
買付金額ランキング
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | → | 9201 | 日本航空 | 1,916 |
2 | → | 9434 | ソフトバンク | 1,279 |
3 | ↑ | 4502 | 武田薬品工業 | 3,649 |
4 | ↑ | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 464.1 |
5 | 新 | 4563 | アンジェス(6月・12月優待) | 1,406 |
6 | ↓ | 1357 | 日経ダブルインバース | 579 |
7 | ↓ | 2914 | 日本たばこ産業(6月・12月優待) | 2,153.5 |
8 | ↓ | 4689 | Zホールディングス | 611 |
9 | ↓ | 9202 | ANAホールディングス | 2,532 |
10 | 新 | 6897 | ツインバード工業 | 1,377 |
出来高ランキング
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | → | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 464.1 |
2 | → | 7201 | 日産自動車 | 485.8 |
3 | 新 | 1757 | クレアホールディングス | 75 |
4 | ↑ | 1491 | 中外鉱業 | 36 |
5 | ↓ | 8591 | オリックス | 1,525 |
6 | 新 | 7779 | CYBERDYNE | 878 |
7 | 新 | 8410 | セブン銀行 | 230 |
8 | 新 | 6740 | ジャパンディスプレイ | 50 |
9 | 新 | 6628 | オンキヨーホームエンターテイメント | 17 |
10 | ↓ | 1357 | 日経ダブルインバース | 579 |
保有残高ランキング
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | → | 2914 | 日本たばこ産業(6月・12月優待) | 2,153.5 |
2 | → | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 1,414.5 |
3 | → | 8591 | オリックス | 1,525 |
4 | → | 9434 | ソフトバンク | 1,279 |
5 | → | 8267 | イオン | 3,045 |
6 | → | 3197 | すかいらーくホールディングス(6月・12月優待) | 1,577 |
7 | → | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 464.1 |
8 | ↑ | 7201 | 日産自動車 | 485.8 |
9 | ↓ | 4502 | 武田薬品工業 | 3,649 |
10 | → | 7751 | キヤノン | 1,909 |
買付金額ランキング(ジュニアNISA)
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 464.1 |
2 | ↑ | 9434 | ソフトバンク | 1,279 |
3 | ↓ | 9201 | 日本航空 | 1,916 |
4 | 新 | 4502 | 武田薬品工業 | 3,649 |
5 | ↑ | 9433 | KDDI | 3,042 |
6 | 新 | 9783 | ベネッセホールディングス | 2,308 |
7 | ↓ | 9831 | ヤマダホールディングス | 493 |
8 | 新 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 571 |
9 | 新 | 8058 | 三菱商事 | 2,509.5 |
10 | 新 | 4934 | プレミアアンチエイジング | 5,950 |
出来高ランキング(ジュニアNISA)
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 464.1 |
2 | ↓ | 8591 | オリックス | 1,525 |
3 | 新 | 7211 | 三菱自動車工業 | 193 |
4 | ↑ | 7201 | 日産自動車 | 485.8 |
5 | ↓ | 9831 | ヤマダホールディングス | 493 |
6 | 新 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 571 |
7 | 新 | 6628 | オンキヨーホームエンターテイメント | 17 |
8 | 新 | 6740 | ジャパンディスプレイ | 50 |
9 | 新 | 9318 | アジア開発キャピタル | 7 |
10 | 新 | 9434 | ソフトバンク | 1,279 |
保有残高ランキング(ジュニアNISA)
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | → | 8591 | オリックス | 1,525 |
2 | → | 2914 | 日本たばこ産業(6月・12月優待) | 2,153.5 |
3 | → | 3197 | すかいらーくホールディングス(6月・12月優待) | 1,577 |
4 | → | 4661 | オリエンタルランド | 17,290 |
5 | → | 9433 | KDDI | 3,042 |
6 | → | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 1,414.5 |
7 | → | 9434 | ソフトバンク | 1,279 |
8 | → | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 464.1 |
9 | → | 3048 | ビックカメラ | 1,149 |
10 | 新 | 7201 | 日産自動車 | 485.8 |
※2月・8月優待銘柄をピンクで表示、3月・9月優待銘柄をブルーで表示。
11月16日から20日までの様子です。17日に日経平均株価が26,000円を超えましたが、その後はコロナの感染拡大で下げています。
決算発表も13日で一段落し、NISA口座では新しい銘柄がランクインしています。アンジェスやツインバード工業はワクチン関連銘柄です。どちらも優待銘柄ですが、コロナの影響が大きいです。
ちなみに、アンジェスの優待は商品の割引です。6月末と12月末に株主になるともらえます。また、ツインバード工業の優待はクーポン1,000円分です。2月末に株主になるともらえます。
その他、珍しい銘柄ではベネッセホールディングスがランクインしました。ベネッセの優待は自社商品で、カタログの中から1品選びます。ジュニアNISA口座ならではの銘柄です。
なお、次週は11月23日が勤労感謝の日のため、4営業日のみとなります。権利付き最終日が11月26日に迫っているので、11月優待銘柄が見られるか注目です。