9月→10月のNISA口座
NISAランキング紹介です。SBI証券のNISAランキングでは、このような結果になりました。
買付金額ランキング
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | → | 9434 | ソフトバンク | 1,191 |
2 | ↑ | 9432 | 日本電信電話 | 2,185 |
3 | → | 9433 | KDDI | 2,677 |
4 | ↓ | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 419.9 |
5 | ↑ | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 2,941.5 |
6 | ↓ | 2914 | 日本たばこ産業(6月・12月優待) | 1,937 |
7 | 新 | 4502 | 武田薬品工業 | 3,621 |
8 | 新 | 9201 | 日本航空 | 1,966.5 |
9 | ↓ | 8591 | オリックス | 1,318 |
10 | ↓ | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 1,315 |
出来高ランキング
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 7612 | Nuts | 1 |
2 | ↓ | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 1,315 |
3 | 新 | 6628 | オンキヨーホームエンターテイメント | 21 |
4 | ↓ | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 419.9 |
5 | 新 | 9437 | NTTドコモ | 3,878 |
6 | → | 9434 | ソフトバンク | 1,191 |
7 | 新 | 8848 | レオパレス21 | 206 |
8 | ↓ | 4564 | オンコセラピー・サイエンス | 200 |
9 | 新 | 2315 | CAICA(10月優待) | 18 |
10 | ↓ | 5020 | ENEOSホールディングス | 373.9 |
保有残高ランキング
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 2914 | 日本たばこ産業(6月・12月優待) | 1,937 |
2 | ↓ | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 1,315 |
3 | → | 8591 | オリックス | 1,318 |
4 | → | 9434 | ソフトバンク | 1,191 |
5 | → | 8267 | イオン | 2,834.5 |
6 | → | 3197 | すかいらーくホールディングス(6月・12月優待) | 1,511 |
7 | ↑ | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 419.9 |
8 | ↓ | 4502 | 武田薬品工業 | 3,621 |
9 | → | 7751 | キヤノン | 1,698.5 |
10 | 新 | 7201 | 日産自動車 | 372.5 |
買付金額ランキング(ジュニアNISA)
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | → | 9433 | KDDI | 2,677 |
2 | ↑ | 9434 | ソフトバンク | 1,191 |
3 | ↑ | 9432 | 日本電信電話 | 2,185 |
4 | ↓ | 8591 | オリックス | 1,318 |
5 | 新 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 2,941.5 |
6 | ↓ | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 419.9 |
7 | ↓ | 2914 | 日本たばこ産業(6月・12月優待) | 1,937 |
8 | 新 | 5020 | ENEOSホールディングス | 373.9 |
9 | 新 | 9020 | JR東日本 | 6,318 |
10 | ↓ | 9831 | ヤマダホールディングス | 528 |
出来高ランキング(ジュニアNISA)
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | 新 | 6628 | オンキヨーホームエンターテイメント | 21 |
2 | ↓ | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 1,315 |
3 | → | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 419.9 |
4 | → | 9434 | ソフトバンク | 1,191 |
5 | 新 | 5020 | ENEOSホールディングス | 373.9 |
6 | ↑ | 9831 | ヤマダホールディングス | 528 |
7 | ↓ | 8591 | オリックス | 1,318 |
8 | 新 | 9437 | NTTドコモ | 3,878 |
9 | 新 | 9433 | KDDI | 2,677 |
10 | 新 | 4564 | オンコセラピー・サイエンス | 200 |
保有残高ランキング(ジュニアNISA)
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | → | 8591 | オリックス | 1,318 |
2 | → | 2914 | 日本たばこ産業(6月・12月優待) | 1,937 |
3 | → | 3197 | すかいらーくホールディングス(6月・12月優待) | 1,511 |
4 | → | 4661 | オリエンタルランド | 14,650 |
5 | → | 9433 | KDDI | 2,677 |
6 | → | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 1,315 |
7 | → | 9434 | ソフトバンク | 1,191 |
8 | → | 3048 | ビックカメラ | 1,145 |
9 | → | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 419.9 |
10 | → | 9831 | ヤマダホールディングス | 528 |
※2月・8月優待銘柄をピンクで表示、3月・9月優待銘柄をブルーで表示。
9月28日から10月2日までの様子です。28日が9月優待銘柄の権利付き最終日だっため、9月優待銘柄が取引されています。
オリックスやKDDIはもちろん、日本航空やJR東日本など、有名な銘柄がよく買われました。
ただ、ランキング全体では優待銘柄が少なく、携帯電話関連銘柄が人気です。ドコモの完全子会社化も発表されましたし、業界再編の動きが加速するか注目です。
また、10月1日から社名変更・銘柄変更を行う企業がありました。NISAランキングでは
・ヤマダ電機(9831)→ヤマダホールディングス(9831)
・オンキヨー(6628)ー→オンキヨーホームエンターテイメント(6628)
と変わりました。コード番号や優待内容に変更はありません。