6月第1週のNISA口座
NISAランキング紹介です。SBI証券のNISAランキングでは、このような結果になりました。
買付金額ランキング
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | → | 9201 | 日本航空 | 2,377 |
2 | ↑ | 1357 | 日経ダブルインバース | 777 |
3 | → | 9202 | ANAホールディングス | 2,784 |
4 | ↓ | 8591 | オリックス | 1,491 |
5 | ↑ | 2914 | 日本たばこ産業(6月・12月優待) | 2,178 |
6 | ↓ | 4563 | アンジェス(6月・12月優待) | 2,016 |
7 | ↑ | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 462.6 |
8 | ↑ | 7751 | キヤノン | 2,310 |
9 | ↑ | 7201 | 日産自動車 | 452.2 |
10 | 新 | 4502 | 武田薬品工業 | 4,041 |
出来高ランキング
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | 新 | 1757 | クレアホールディングス | 65 |
2 | ↑ | 1699 | 野村原油 | 103 |
3 | ↓ | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 138.9 |
4 | ↑ | 9318 | アジア開発キャピタル | 6 |
5 | ↑ | 3606 | レナウン | 15 |
6 | 新 | 6628 | オンキヨー | 13 |
7 | 新 | 2315 | CAICA | 35 |
8 | → | 2038 | 原油ダブルブル | 274 |
9 | 新 | 8836 | RISE | 24 |
10 | 新 | 2134 | 燦キャピタルマネージメント | 117 |
保有残高ランキング
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | → | 2914 | 日本たばこ産業(6月・12月優待) | 2,178 |
2 | → | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 138.9 |
3 | → | 3197 | すかいらーくホールディングス(6月・12月優待) | 1,789 |
4 | → | 9434 | ソフトバンク | 1,368 |
5 | → | 8591 | オリックス | 1,491 |
6 | → | 8267 | イオン | 2,415.5 |
7 | ↑ | 7751 | キヤノン | 2,310 |
8 | ↓ | 4502 | 武田薬品工業 | 4,041 |
9 | ↑ | 7201 | 日産自動車 | 452.2 |
10 | ↓ | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 462.6 |
買付金額ランキング(ジュニアNISA)
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | → | 8591 | オリックス | 1,491 |
2 | ↑ | 9201 | 日本航空 | 2,377 |
3 | 新 | 1357 | 日経ダブルインバース | 777 |
4 | ↑ | 2914 | 日本たばこ産業(6月・12月優待) | 2,178 |
5 | ↑ | 9202 | ANAホールディングス | 2,784 |
6 | 新 | 1360 | 日経平均ベア2倍上場投信 | 1,887 |
7 | → | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 3,279 |
8 | 新 | 8058 | 三菱商事 | 2,508.5 |
9 | 新 | 9021 | JR西日本 | 6,788 |
10 | 新 | 4563 | アンジェス(6月・12月優待) | 2,016 |
出来高ランキング(ジュニアNISA)
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 138.9 |
2 | ↑ | 6628 | オンキヨー | 13 |
3 | ↓ | 1699 | 野村原油 | 103 |
4 | 新 | 8918 | ランド | 10 |
5 | ↑ | 4712 | KeyHolder | 145 |
6 | 新 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 462.6 |
7 | ↓ | 8591 | オリックス | 1,491 |
8 | 新 | 7527 | システムソフト | 112 |
9 | 新 | 1357 | 日経ダブルインバース | 777 |
10 | 新 | 2928 | ライザップグループ | 190 |
保有残高ランキング(ジュニアNISA)
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | → | 8591 | オリックス | 1,491 |
2 | → | 3197 | すかいらーくホールディングス(6月・12月優待) | 1,789 |
3 | → | 2914 | 日本たばこ産業(6月・12月優待) | 2,178 |
4 | → | 4661 | オリエンタルランド | 15,320 |
5 | → | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 138.9 |
6 | → | 9433 | KDDI | 3,199 |
7 | → | 9434 | ソフトバンク | 1,368 |
8 | ↑ | 3048 | ビックカメラ | 1,162 |
9 | ↓ | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 831 |
10 | → | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 462.6 |
※2月・8月優待銘柄をピンクで表示、3月・9月優待銘柄をブルーで表示。
6月1日から5日までの様子です。6月になって株価が急ピッチで回復しています。
特にNY市場は勢いがあり、5日に27,000ドルを超えました。日経平均株価ももうすぐ23,000円のところまで来ています。
NISA口座では、回復が早すぎることから、日経ダブルインバースや日経平均ベア2倍といった銘柄が買われました。
どちらも日経平均株価が下落すると利益が得られる銘柄です。個人投資家は上がりすぎた株価を気にしているようです。
優待銘柄については、いつもと同じです。珍しいところではJR西日本がランクインしました。もうすぐGoToキャンペーンが始まりますし、コロナで減った分をできるだけ取り戻してほしいです。