決算発表ピークのNISA口座
NISAランキング紹介です。SBI証券のNISAランキングでは、このような結果になりました。
買付金額ランキング
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | → | 9201 | 日本航空 | 1,806.5 |
2 | ↑ | 8591 | オリックス | 1,241.5 |
3 | → | 9202 | ANAホールディングス | 2,314 |
4 | 新 | 7203 | トヨタ自動車 | 6,249 |
5 | 新 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 403.9 |
6 | ↓ | 4563 | アンジェス(6月・12月優待) | 1,429 |
7 | 新 | 3197 | すかいらーくホールディングス(6月・12月優待) | 1,650 |
8 | 新 | 7751 | キヤノン | 2,150.5 |
9 | 新 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 2,709.5 |
10 | 新 | 9603 | エイチ・アイ・エス(4月・10月優待) | 1,621 |
出来高ランキング
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | 新 | 6628 | オンキヨー | 17 |
2 | ↓ | 1699 | 野村原油 | 80 |
3 | ↓ | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 120.2 |
4 | 新 | 2370 | メディネット | 66 |
5 | ↓ | 2038 | 原油ダブルブル | 198 |
6 | 新 | 9973 | 小僧寿し | 23 |
7 | 新 | 8789 | フィンテックグローバル | 66 |
8 | 新 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 403.9 |
9 | ↓ | 7610 | テイツー | 53 |
10 | 新 | 8918 | ランド | 9 |
保有残高ランキング
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | → | 2914 | 日本たばこ産業(6月・12月優待) | 2,009.5 |
2 | → | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 120.2 |
3 | → | 9434 | ソフトバンク | 1,422 |
4 | → | 3197 | すかいらーくホールディングス(6月・12月優待) | 1,650 |
5 | → | 8591 | オリックス | 1,241.5 |
6 | ↑ | 4502 | 武田薬品工業 | 4,012 |
7 | ↓ | 8267 | イオン | 2,210.5 |
8 | ↓ | 7751 | キヤノン | 2,150.5 |
9 | ↑ | 7201 | 日産自動車 | 369.5 |
10 | ↓ | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 403.9 |
買付金額ランキング(ジュニアNISA)
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | → | 8591 | オリックス | 1,241.5 |
2 | 新 | 7203 | トヨタ自動車 | 6,249 |
3 | ↑ | 9201 | 日本航空 | 1,806.5 |
4 | ↑ | 3197 | すかいらーくホールディングス(6月・12月優待) | 1,650 |
5 | 新 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 403.9 |
6 | → | 2038 | 原油ダブルブル | 198 |
7 | ↑ | 9432 | NTT | 2,356.5 |
8 | ↓ | 2914 | 日本たばこ産業(6月・12月優待) | 2,009.5 |
9 | 新 | 7751 | キヤノン | 2,150.5 |
10 | ↓ | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 120.2 |
出来高ランキング(ジュニアNISA)
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 120.2 |
2 | ↓ | 1699 | 野村原油 | 80 |
3 | → | 2038 | 原油ダブルブル | 198 |
4 | 新 | 8844 | コスモスイニシア | 362 |
5 | 新 | 6628 | オンキヨー | 17 |
6 | → | 8591 | オリックス | 1,241.5 |
7 | ↑ | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 403.9 |
8 | 新 | 2768 | 双日 | 233 |
9 | → | 2928 | ライザップグループ | 161 |
10 | 新 | 7610 | テイツー | 53 |
保有残高ランキング(ジュニアNISA)
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 8591 | オリックス | 1,241.5 |
2 | ↓ | 3197 | すかいらーくホールディングス(6月・12月優待) | 1,650 |
3 | → | 2914 | 日本たばこ産業(6月・12月優待) | 2,009.5 |
4 | → | 4661 | オリエンタルランド | 14,255 |
5 | → | 9433 | KDDI | 3,165 |
6 | → | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 120.2 |
7 | → | 9434 | ソフトバンク | 1,422 |
8 | → | 3048 | ビックカメラ | 1,017 |
9 | → | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 722 |
10 | 新 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 403.9 |
※2月・8月優待銘柄をピンクで表示、3月・9月優待銘柄をブルーで表示。
5月11日から15日までの様子です。この週から5営業日に戻りました。その影響により、NISA口座ではランキングが大きく入れ替わっています。
買付金額ランキング・出来高ランキングともに、6銘柄に「新」マークが付きました。珍しいところではトヨタ自動車があります。
トヨタ自動車は有名企業ですが、NISAランキングでは珍しく、株価が高い(6,000円台)こともあり、敬遠されてきたようです。
決算で大幅な減益が発表されて、株価も下落。このタイミングを狙って、個人投資家が買ったのでしょう。得意の逆張り投資です。
優待銘柄については、いつもの銘柄がいつもどおりに買われました。日本航空やANAホールディングス、すかいらーくホールディングスなど、期限までに優待を使いきれるか心配ですが、コロナが落ち着けば、なんとかなるでしょう。
次週、レナウンを含めて、低位株の活躍が期待できそうです。